Projetor Laser Profissional de 25000 Lumens ANSI com Tecnologia Laser Dual-Color e Lens Shift para Grandes Exposições
| Brightness: | 25000 ANSI lumens | Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio: | 5,000,000:1 | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Power Consumption: | 1520W (Max) |
| High Light: | Projetor laser de 25.000 lúmens ANSI,Projetor profissional com tecnologia laser de duas cores,Projetor multimídia empresarial com deslocamento de lente |
||
25000 ANSI Lumens Projetor laser profissional para grandes exposições e projeção imersiva com mudança de lente
25,000 Projector a laser ANSI Lumens para mapeamento de projeção 3D
O MX-X25000U é um projetor laser profissional de alto brilho projetado para mapeamento de projeção 3D, projeção arquitetônica e experiências visuais em grande escala.fornece a capacidade de projeção de alta luminosidade necessária para grandes superfícies de projeção e ambientes de eventos profissionais.
Para projetos de mapeamento de projeção, o posicionamento preciso da imagem é essencial.Ajuste de geometria de 6 ângulos e ajuste de imagem de grade, fornecendo aos instaladores várias ferramentas para o posicionamento preciso da imagem e a correcção geométrica.
O seu sistema de lentes intercambiáveis permite que a configuração do projetor seja adaptada a diferentes distâncias de lançamento, tamanhos de ecrã e superfícies arquitetônicas,tornando-o adequado para instalações permanentes, bem como para eventos profissionais e projetos de aluguer.

| Projector a laser de 25000 lumens | ||
|---|---|---|
| Partes-chave | Número do modelo. | MX-X25000U |
| Luminância (Lumens ANSI) | 25000 | |
| Resolução | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte luminosa | Laser de duas cores (azul+vermelho) | |
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x1,0" |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tempo de vida do laser | Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de projeção (STD) | ||
| Zoom/Focus | Motorizados | |
| Proporção de lançamento (16:10) | 1.24-2.01 @100 polegadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Relação de Zoom | 1.62 | |
| Tamanho da tela | 60 a 500 polegadas | |
| Mudança de lente | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Relação de contraste (min) | 3,000,000:1 |
| Ruído | Ruído (dB) | 41 dB |
| Uniformidade | Uniformidade | Tipo: 90% |
| AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Exposição) | |
| RJ45 | *1 (Exposição) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Exposição) (opcional) | |
| Áudio inserido (mini jack, 3,5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Produção | HDMI 1.4 (SORTE) | *1 |
| Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (entrada) | *1 |
| RS232C (Saída) | *1 | |
| Remote com fio (IN) | *1 | |
| Remote com fio (OUT) | *1 | |
| Especificações gerais | ||
| Consumo de energia | Requisitos de energia | 120~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de energia (completo) (máximo) | 1520W | |
| Consumo de energia (normal) (máximo) | 1400 W | |
| Consumo de energia (ECO1) (máximo) | 1155W | |
| Consumo de energia (ECO2) (máximo) | 795W | |
| Consumo de energia no modo de espera ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0 a 45°C |
| Umidade de funcionamento | 20% a 80% | |
| Mantenha a temperatura. | -10 a 50°C | |
| Manter a humidade. | 20% a 80% | |
| Outras funções | ||
| Quebra-cabeça | Correção fundamental | V: ± 30°, H: ± 30° Correção de almofada/barril, 6 Correcção da geometria do canto Correção de Grade ImageTune |
| DSO | Línguas | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi |
| Controle da LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sim (Crestron 1.0) |
| LAN Control-AMX Discovery | - Sim, sim. | |
| Ligação LAN Control-PJ | - Sim, sim. | |
| Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
| Faixa de sincronização V | 24 ~ 85 Hz | |
| Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Configuração SW | Configuração automática | Busca de entrada, AUTO PC |
| Em branco | - Sim, sim. | |
| Suspensão | Sim (5 minutos sem sinal como padrão) | |
| Modo de imagem | Brilhante, padrão, cinema, colorboard, DICOM, blackboard (verde), avançado | |
| Tempo de arrefecimento | 0 anos, 30 anos, normal | |
| Alta altitude | Sim (0~3640m) | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Outros | Projecção de 360° | - Sim, sim. |
| Mistura de bordas | - Sim, sim. | |
| Brilho ajustável | - Sim, sim. | |
| Memória de posição da lente, função de bloqueio da lente | - Sim, sim. | |
| Projeto fechado à prova de poeira, livre de manutenção e de substituição da tela de filtro | - Sim, sim. | |
| DMX512 | - Sim, sim. | |
| Função de cronograma | - Sim, sim. | |
| Circuito redundante de segurança | - Sim, sim. | |
| Especificações de controlo da potência dinâmica | - Sim, sim. | |
| Dimensões e peso | ||
| Tamanho do produto (WxHxD mm) | 655*311*664 | |
| Peso líquido (kg) | 380,7 kg | |
| Tamanho da embalagem (WxHxD mm) | 810*741*442 | |
| Peso bruto (kg) | 46 kg | |
| Acessórios | ||
| Línguas manuais | Chinês, Inglês | |
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação (3m, preto), comando remoto | |
| Embalagem | Cartão (padrão) / Caixa de voo (facultativo) | |

- 25000 lumens + 0.65Lentes curtas para programas noturnos- 25000 lumens com 0.65Perfeito para shows noturnos de parques temáticos, mapeamento de projeção de castelo, telas de água e atrações ao ar livre.
- Laser japonês 3LCD de duas cores para cores noturnas vivas- Motor 3LCD japonês premium com laser dual-color oferece cores vivas e saturadas essenciais para entretenimento noturno. 100% cobertura de gama de cores REC709.
- Mistura de bordas para exibições de atração de projetores múltiplos- Mistura de bordas integrada para a fixação sem problemas de vários projetores em grandes fachadas de atração ou grandes telas de água.
- DMX512 & Função de cronometragem para controlo automático do espectáculo- Suporte integrado DMX512 e função de cronometragem para arranques automáticos de espetáculos.
- Compatibilidade de cores em várias unidadesA calibração avançada de cores garante a saída de cores idênticas em todos os projetores. É fundamental para atrações temáticas com cores de marca específicas.

SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED é uma empresa dedicada ao projeto e fabricação de projetores, linha de produtos incluindo 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser e Projector Laser Short Throw.Fornecemos uma ampla gama de serviços, incluindo OEM, ODM e requisitos personalizados para os clientes. Nossa equipe tem muitos anos de experiência em P & D nesta indústria, vasta produção e experiência de gestão de qualidade,fornecer a todos os clientes uma qualidade e um serviço fiáveis dos produtos.
Como fabricante de projetores, acreditamos no poder do progresso e o progresso contínuo é a chave para o sucesso.Estamos comprometidos com a inovação de produtos e sempre buscamos tecnologia de ponta para fazer produtos próximos da demanda do mercado e da experiência do usuário.
Também fornecemos a solução completa para Projeção Imersiva e Projeção de Mapeamento 3D, incluindo a tecnologia de mistura de bordas.
Trabalhamos incansavelmente para criar um projetor adequado que ajude nossos clientes de onde quer que eles venham.
A nossa mentalidade de equipa em primeiro lugar garante que cada membro da nossa empresa se dedique à criação de uma cultura de inovação e progresso.Somos apaixonados pelo que fazemos e tratamos cada cliente com uma atitude sincera..
O ODM com a sua marca está disponível!
Bem-vindo a contactar-nos para conversar sobre mais detalhes!