25000 ANSI Lumen professioneller Laserprojektor mit Dual-Color-Lasertechnologie und Lens Shift für große Ausstellungen
| Brightness: | 25000 ANSI lumens | Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio: | 5,000,000:1 | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Power Consumption: | 1520W (Max) |
| High Light: | 25000 ANSI-Lumens-Laserprojektor,Professioneller Projektor mit Dual-Color-Lasertechnologie,Business-Multimedia-Projektor mit Lens-Shift-Funktion |
||
25000 ANSI-Lumen professioneller Laserprojektor für große Ausstellungen und immersive Projektionen mit Lens-Shift
25.000 ANSI-Lumen Laserprojektor für 3D-Projektionsmapping
Der MX-X25000U ist ein professioneller Hochleistungs-Laserprojektor, der für 3D-Projektionsmapping, architektonische Projektionen und großflächige visuelle Erlebnisse entwickelt wurde. Mit bis zu 25.000 ANSI-Lumen bietet er die für große Projektionsflächen und professionelle Eventumgebungen erforderliche hohe Helligkeit.
Für Projektionsmapping-Projekte ist eine präzise Bildpositionierung unerlässlich. Der MX-X25000U verfügt über einen motorisierten Lens-Shift, eine horizontale und vertikale Trapezkorrektur von bis zu ±30°, eine 6-Eck-Geometrieanpassung und eine Gitterbildabstimmung, die Installateuren mehrere Werkzeuge für eine genaue Bildpositionierung und geometrische Korrektur bieten.
Sein austauschbares Objektivsystem ermöglicht die Anpassung der Projektorkonfiguration an unterschiedliche Projektionsabstände, Bildschirmgrößen und architektonische Oberflächen, wodurch er sich sowohl für feste Installationen als auch für professionelle Event- und Mietprojekte eignet.

| 25000 Lumen Laserprojektor | ||
|---|---|---|
| Schlüsselkomponenten | Modell-Nr. | MX-X25000U |
| Helligkeit (ANSI-Lumen) | 25000 | |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle | Dual-Color-Laser (Blau+Rot) | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Display-Panel | 3x1.0" |
| Display-Technologie | Liquid Crystal Display | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Laserlebensdauer | Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 30000 Stunden | |
| Projektionslinse (STD) | ||
| Zoom/Fokus | Motorisiert | |
| Projektionsverhältnis (16:10) | 1,24-2,01 bei 100 Zoll | |
| F | 1,8-2,24 | |
| f | 27,7-44,3 mm | |
| Zoomverhältnis | 1,62 | |
| Bildschirmgröße | 60-500 Zoll | |
| Lens-Shift | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Kontrastverhältnis (min.) | 3.000.000:1 |
| Geräuschpegel | Geräuschpegel (dB) | 41 dB |
| Gleichmäßigkeit | Gleichmäßigkeit | TYP: 90% |
| AR | Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/Normal/16:6 |
| Anschluss (I/O-Port) | ||
| Eingang | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Display) (Optional) | |
| Audio-Eingang (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 (VGA/DVI-D gemeinsam) | |
| DMX512 | *1 | |
| Ausgang | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Audio-Ausgang (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Steuerung | RS232C (Eingang) | *1 |
| RS232C (Ausgang) | *1 | |
| Kabelfernbedienung (IN) | *1 | |
| Kabelfernbedienung (OUT) | *1 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Stromverbrauch | Stromversorgung | 120~240V bei 50/60Hz |
| Stromverbrauch (voll) (max.) | 1520W | |
| Stromverbrauch (Normal) (max.) | 1400W | |
| Stromverbrauch (ECO1) (max.) | 1155W | |
| Stromverbrauch (ECO2) (max.) | 795W | |
| Stromverbrauch im ECO-Standby-Modus | <0,5W | |
| Temperatur & Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-80% | |
| Lagertemperatur | -10 bis 50°C | |
| Lagerfeuchtigkeit | 20%-80% | |
| Weitere Funktionen | ||
| Trapezkorrektur | Trapezkorrektur | V: ±30°, H: ±30° Kissen-/Tonnenförmige Korrektur, 6-Eck-Geometriekorrektur Gitterbild-Abstimmungskorrektur |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung | LAN-Steuerung-RoomView (Crestron) | Ja (Crestron 1.0) |
| LAN-Steuerung-AMX Discovery | Ja | |
| LAN-Steuerung-PJ Link | Ja | |
| Abtastfrequenz | H-Synchronbereich | 15-100 kHz |
| V-Synchronbereich | 24-85 Hz | |
| Display-Auflösung | Computersignal-Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Videosignal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| SW-Einstellung | Automatische Einrichtung | EINGANGSSUCHE, AUTO-PC |
| Leer | Ja | |
| Pause | Ja (standardmäßig 5 Minuten ohne Signal) | |
| Bildmodus | Hell, Standard, Kino, Farbtafel, DICOM, Schwarze Tafel (Grün), Erweitert | |
| Abkühlzeit | 0s, 30s, Normal | |
| Große Höhe | Ja (0-3640 m) | |
| Automatische Deckenmontage | Ja | |
| D-Zoom | 1-33 | |
| Sonstiges | 360°-Projektion | Ja |
| Kantenüberblendung | Ja | |
| Einstellbare Helligkeit | Ja | |
| Objektivpositionsspeicher, Objektivverriegelungsfunktion | Ja | |
| Staubdichtes Design, wartungsfrei und ohne Austausch des Filterbildschirms | Ja | |
| DMX512 | Ja | |
| Timing-Funktion | Ja | |
| Sicherheitsredundanzschaltung | Ja | |
| Spezifikationen zur dynamischen Leistungsregelung | Ja | |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Produktgröße (B x H x T mm) | 655*311*664 | |
| Nettogewicht (KG) | 38,7 KG | |
| Verpackungsgröße (B x H x T mm) | 810*741*442 | |
| Bruttogewicht (KG) | 46 KG | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Netzkabel (3m, Schwarz), Fernbedienung | |
| Verpackung | Karton (Standard)/Flight Case (Optional) | |

- 25000 Lumen + 0,65:1 Kurzdistanzobjektiv für Nachtshows - 25000 Lumen mit einem Kurzdistanzobjektiv von 0,65:1. Perfekt für Themenpark-Nachtshows, Burgprojektionsmapping, Wasservorhang-Displays und Attraktionen im Freien.
- Japanische 3LCD Dual-Color-Laser für lebendige Nachtfarben - Premium japanische 3LCD-Engine mit Dual-Color-Laser liefert lebendige, gesättigte Farben, die für die Unterhaltung bei Nacht unerlässlich sind. 100% REC709-Farbraumabdeckung.
- Kantenüberblendung für Multi-Projektor-Attraktionsdisplays - Integrierte Kantenüberblendung für nahtloses Aneinanderreihen mehrerer Projektoren über große Attraktionsfassaden oder breite Wasservorhänge.
- DMX512 & Timing-Funktion für automatisierte Showsteuerung - Integrierte DMX512-Unterstützung und Timing-Funktion für automatisierte Showstarts. RJ45/RS232 für die Integration mit Showsteuerungssystemen.
- Farbabgleich über mehrere Einheiten für konsistente Markendarstellung - Fortschrittliche Farbkalibrierung sorgt für identische Farbausgabe über alle Projektoren hinweg – entscheidend für Themenattraktionen mit spezifischen Markenfarben.

SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung von Projektoren widmet. Die Produktlinie umfasst 3LCD-, Kurzdistanz-LCD-, DLP-, Laser- und Kurzdistanz-Laserprojektoren. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter OEM, ODM und kundenspezifische Anforderungen für Kunden. Unser Team verfügt über langjährige F&E-Erfahrung in dieser Branche sowie umfassende Produktions- und Qualitätsmanagementerfahrung, um allen Kunden zuverlässige Produktqualität und Service zu bieten.
Als Projektorhersteller glauben wir an die Kraft des Fortschritts, und kontinuierlicher Fortschritt ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir engagieren uns für Produktinnovation und streben stets nach Spitzentechnologie, um Produkte zu entwickeln, die den Marktanforderungen und dem Benutzererlebnis nahekommen.
Wir bieten auch die Komplettlösung für immersive Projektionen und 3D-Mapping-Projektionen, einschließlich der Kantenüberblendungstechnologie.
Wir arbeiten unermüdlich daran, einen geeigneten Projektor zu entwickeln, der unseren Kunden hilft, wo auch immer sie herkommen. Unsere Projektoren sind in 26 Sprachen vorinstalliert, um den Kunden die einfache Bedienung zu erleichtern.
Unser Team-First-Ansatz stellt sicher, dass jedes Mitglied unseres Unternehmens der Schaffung einer Kultur der Innovation und des Fortschritts verpflichtet ist. Wir sind leidenschaftlich bei dem, was wir tun, und behandeln jeden Kunden mit einer aufrichtigen Haltung.
ODM mit Ihrer Marke ist verfügbar!
Willkommen, kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu besprechen!