Proiettore Laser Professionale da 25000 ANSI Lumen con Tecnologia Laser Dual-Color e Lens Shift per Grandi Esposizioni
| Brightness: | 25000 ANSI lumens | Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio: | 5,000,000:1 | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Power Consumption: | 1520W (Max) |
| High Light: | Proiettore laser da 25000 ANSI lumen,Proiettore professionale con tecnologia laser bicolore,Proiettore multimediale aziendale con spostamento dell'obiettivo |
||
Proiettore Laser Professionale da 25000 ANSI Lumen per Grandi Mostre e Proiezioni Immersive con Lens Shift
Proiettore Laser da 25.000 ANSI Lumen per Projection Mapping 3D
L'MX-X25000U è un proiettore laser professionale ad alta luminosità progettato per projection mapping 3D, proiezione architettonica ed esperienze visive su larga scala. Con fino a 25.000 ANSI lumen, offre la capacità di proiezione ad alta luminosità richiesta per grandi superfici di proiezione e ambienti di eventi professionali.
Per i progetti di projection mapping, il posizionamento preciso dell'immagine è essenziale. L'MX-X25000U è dotato di lens shift motorizzato, correzione trapezoidale orizzontale e verticale fino a ±30°, regolazione della geometria a 6 angoli e tuning dell'immagine a griglia, fornendo agli installatori molteplici strumenti per un posizionamento accurato dell'immagine e una correzione geometrica.
Il suo sistema di lenti intercambiabili consente di adattare la configurazione del proiettore a diverse distanze di proiezione, dimensioni dello schermo e superfici architettoniche, rendendolo adatto per installazioni permanenti, nonché per progetti di eventi professionali e noleggio.

| Proiettore Laser da 25000 Lumen | ||
|---|---|---|
| Parti principali | Modello N. | MX-X25000U |
| Luminosità (ANSI Lumen) | 25000 | |
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sorgente luminosa | Laser a doppio colore (blu+rosso) | |
| Specifica generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1.0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Liquid Crystal Display | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata del laser | Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| Lente di proiezione (STD) | ||
| Zoom/Focus | Motorizzato | |
| Rapporto di proiezione (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Rapporto di zoom | 1.62 | |
| Dimensioni dello schermo | 60-500 pollici | |
| Lens Shift | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Rapporto di contrasto (minimo) | 3.000.000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | 41dB |
| Uniformità | Uniformità | TIP:90% |
| AR | Rapporto d'aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Display) (Opzionale) | |
| Ingresso audio (mini jack, 3.5mm) | *1 (condiviso VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Uscita | HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita audio (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Controllo | RS232C (Ingresso) | *1 |
| RS232C (Uscita) | *1 | |
| Telecomando cablato (IN) | *1 | |
| Telecomando cablato (OUT) | *1 | |
| Specifica generale | ||
| Consumo energetico | Requisiti di alimentazione | 120~240V@ 50/60Hz |
| Consumo energetico (completo) (Max) | 1520W | |
| Consumo energetico (normale) (Max) | 1400W | |
| Consumo energetico (ECO1) (Max) | 1155W | |
| Consumo energetico (ECO2) (Max) | 795W | |
| Consumo energetico modalità standby ECO | <0.5W | |
| Temperatura e umidità | Temperatura operativa | 0 a 45°C |
| Umidità operativa | 20%-80% | |
| Temperatura di stoccaggio | -10 a 50°C | |
| Umidità di stoccaggio. | 20%-80% | |
| Altre funzioni | ||
| Keystone | Correzione trapezoidale | V: ±30°, H: ±30° Correzione a cuscinetto/a barilotto, Correzione geometria a 6 angoli Correzione immagine a griglia |
| OSD | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| Controllo LAN | Controllo LAN-RoomView (Crestron) | Sì (Crestron 1.0) |
| Controllo LAN-AMX Discovery | Sì | |
| Controllo LAN-PJ Link | Sì | |
| Frequenza di scansione | Intervallo H-Synch | 15~100KHz |
| Intervallo V-Synch | 24~85Hz | |
| Risoluzione di visualizzazione | Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Ingresso segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Impostazione SW | Impostazione automatica | RICERCA INGRESSO, PC AUTOMATICO |
| Vuoto | Sì | |
| Sospendi | Sì (5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
| Modalità immagine | Luminoso, Standard, Cinema, Lavagna a colori, DICOM, Lavagna (verde), Avanzato | |
| Tempo di raffreddamento | 0s, 30s, Normale | |
| Alta quota | Sì (0~3640m) | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Altro | proiezione a 360° | Sì |
| Edge Blending | Sì | |
| Luminosità regolabile | Sì | |
| Memoria posizione lente, funzione di blocco lente | Sì | |
| Design antipolvere chiuso, esente da manutenzione e sostituzione del filtro | Sì | |
| DMX512 | Sì | |
| Funzione di temporizzazione | Sì | |
| Circuito di sicurezza ridondante | Sì | |
| Specifiche di controllo dinamico della potenza | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni del prodotto (LxAxP mm) | 655*311*664 | |
| Peso netto (KG) | 38.7KG | |
| Dimensioni imballaggio (LxAxP mm) | 810*741*442 | |
| Peso lordo (KG) | 46KG | |
| Accessori | ||
| Lingue manuale | Cinese, Inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione (3m, Nero), Telecomando | |
| Imballaggio | Cartone (Standard)/Flight Case (Opzionale) | |

- 25000 Lumen + Lente corta 0.65:1 per spettacoli notturni - 25000 lumen con lente a tiro corto 0.65:1. Perfetto per spettacoli notturni nei parchi a tema, projection mapping di castelli, schermi d'acqua e attrazioni all'aperto.
- Laser a doppio colore 3LCD giapponese per colori notturni vividi - Motore 3LCD giapponese premium con laser a doppio colore offre colori vividi e saturi essenziali per l'intrattenimento notturno. Copertura della gamma di colori 100% REC709.
- Edge Blending per display di attrazioni multi-proiettore - Edge blending integrato per l'affiancamento senza interruzioni di più proiettori su facciate di grandi attrazioni o ampi schermi d'acqua.
- DMX512 e funzione di temporizzazione per il controllo automatizzato dello spettacolo - Supporto DMX512 integrato e funzione di temporizzazione per l'avvio automatizzato degli spettacoli. RJ45/RS232 per l'integrazione con i sistemi di controllo degli spettacoli.
- Corrispondenza colori tra più unità per una visualizzazione del marchio coerente - Calibrazione avanzata del colore garantisce un output di colore identico su tutti i proiettori, fondamentale per attrazioni a tema con colori specifici del marchio.

SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED è un'azienda dedicata alla progettazione e produzione di proiettori, la cui linea di prodotti include proiettori 3LCD, LCD a tiro corto, DLP, Laser e Laser a tiro corto. Forniamo una vasta gamma di servizi tra cui OEM, ODM e requisiti personalizzati per i clienti. Il nostro team ha molti anni di esperienza in R&S in questo settore, un'ampia esperienza di produzione e gestione della qualità, per fornire a tutti i clienti prodotti e servizi affidabili.
In qualità di produttore di proiettori, crediamo nel potere del progresso e il progresso continuo è la chiave del successo. Ci impegniamo nell'innovazione dei prodotti e perseguiamo sempre tecnologie all'avanguardia per rendere i prodotti vicini alla domanda del mercato e all'esperienza dell'utente.
Forniamo anche la soluzione completa per proiezioni immersive e proiezioni 3D mapping, inclusa la tecnologia di edge blending.
Lavoriamo instancabilmente per creare un proiettore adatto che aiuti i nostri clienti ovunque si trovino. I nostri proiettori sono realizzati in 26 lingue per aiutare i clienti a un facile utilizzo.
La nostra mentalità basata sul team assicura che ogni membro della nostra azienda sia dedicato alla creazione di una cultura di innovazione e progresso. Siamo appassionati di ciò che facciamo e trattiamo ogni cliente con un atteggiamento sincero.
ODM con il tuo marchio disponibile!
Benvenuti a contattarci per discutere maggiori dettagli!