Proyector láser profesional 25000 ANSI Lumens con tecnología láser de doble color y cambio de lente para grandes exposiciones
| Brightness: | 25000 ANSI lumens | Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio: | 5,000,000:1 | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Power Consumption: | 1520W (Max) |
| High Light: | Proyector láser de 25000 lúmenes ANSI,Proyector profesional con tecnología láser de dos colores,Proyector multimedia empresarial con cambio de lente |
||
Proyector Láser Profesional de 25000 Lúmenes ANSI para Grandes Exposiciones y Proyección Inmersiva con Desplazamiento de Lente
Proyector Láser de 25.000 Lúmenes ANSI para Mapeo de Proyección 3D
El MX-X25000U es un proyector láser profesional de alto brillo diseñado para mapeo de proyección 3D, proyección arquitectónica y experiencias visuales a gran escala. Con hasta 25.000 lúmenes ANSI, proporciona la capacidad de proyección de alto brillo requerida para superficies de proyección grandes y entornos de eventos profesionales.
Para proyectos de mapeo de proyección, el posicionamiento preciso de la imagen es esencial. El MX-X25000U cuenta con desplazamiento de lente motorizado, corrección trapezoidal horizontal y vertical de hasta ±30°, ajuste de geometría de 6 esquinas y ajuste de imagen de cuadrícula, proporcionando a los instaladores múltiples herramientas para un posicionamiento de imagen y corrección geométrica precisos.
Su sistema de lentes intercambiables permite que la configuración del proyector se adapte a diferentes distancias de proyección, tamaños de pantalla y superficies arquitectónicas, lo que lo hace adecuado para instalaciones permanentes, así como para proyectos profesionales de eventos y alquiler.

| Proyector Láser de 25000 Lúmenes | ||
|---|---|---|
| Partes clave | Número de modelo | MX-X25000U |
| Brillo (Lúmenes ANSI) | 25000 | |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz | Láser de Doble Color (Azul+Rojo) | |
| Especificación General | ||
| Panel | Panel de Pantalla | 3x1.0" |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla de Cristal Líquido | |
| Resolución Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida útil del láser | Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de Proyección (STD) | ||
| Zoom/Enfoque | Motorizado | |
| Relación de Proyección (16:10) | 1.24-2.01 @100 pulgadas | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Relación de Zoom | 1.62 | |
| Tamaño de pantalla | 60-500 pulgadas | |
| Desplazamiento de Lente | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Relación de Contraste (Mín.) | 3.000.000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 41dB |
| Uniformidad | Uniformidad | TÍP:90% |
| AR | Relación de Aspecto | Nativa:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (puerto E/S) | ||
| Entrada | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (ENTRADA) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Pantalla) | |
| RJ45 | *1 (Pantalla) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Pantalla) (Opcional) | |
| Entrada de audio (mini jack, 3.5mm) | *1 (Compartido VGA/DVI-D) | |
| DMX512 | *1 | |
| Salida | HDMI 1.4 (SALIDA) | *1 |
| Salida de audio (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Control | RS232C (Entrada) | *1 |
| RS232C (Salida) | *1 | |
| Control Remoto por Cable (ENTRADA) | *1 | |
| Control Remoto por Cable (SALIDA) | *1 | |
| Especificación General | ||
| Consumo de Energía | Requisitos de Alimentación | 120~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de Energía (Completo) (Máx.) | 1520W | |
| Consumo de Energía (Normal) (Máx.) | 1400W | |
| Consumo de Energía (ECO1) (Máx.) | 1155W | |
| Consumo de Energía (ECO2) (Máx.) | 795W | |
| Consumo de Energía en Modo de Espera ECO | <0.5W | |
| Temp. y Humedad | Temperatura de Operación | 0 a 45°C |
| Humedad de Operación | 20%-80% | |
| Temperatura de Almacenamiento | -10 a 50°C | |
| Humedad de Almacenamiento | 20%-80% | |
| Otras Funciones | ||
| Trapezoidal | Corrección Trapezoidal | V: ±30°, H: ±30° Corrección de Almohadilla/Barril, Corrección de geometría de 6 esquinas Corrección Grid ImageTune |
| OSD | Idiomas | 26 idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Sueco, Holandés, Portugués, Japonés, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Ruso, Árabe, Turco, Finlandés, Noruego, Danés, Indonesio, Húngaro, Checo, Kazajo, Vietnamita, Tailandés, Persa |
| Control LAN | Control LAN-RoomView (Crestron) | Sí (Crestron 1.0) |
| Control LAN-AMX Discovery | Sí | |
| Control LAN-PJ Link | Sí | |
| Frecuencia de Escaneo | Rango H-Synch | 15~100KHz |
| Rango V-Synch | 24~85Hz | |
| Resolución de Pantalla | Entrada de Señal de Computadora | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Entrada de Señal de Video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p | |
| Configuración SW | Configuración Automática | BÚSQUEDA DE ENTRADA, PC AUTOMÁTICA |
| En blanco | Sí | |
| Suspender | Sí (5 minutos sin señal por defecto) | |
| Modo de imagen | Brillante, Estándar, Cine, Pizarra de colores, DICOM, Pizarra (Verde), Avanzado | |
| Tiempo de enfriamiento | 0s, 30s, Normal | |
| Gran altitud | Sí (0~3640m) | |
| Techo Automático | Sí | |
| Zoom D | 1~33 | |
| Otros | Proyección de 360° | Sí |
| Edge Blending | Sí | |
| Brillo ajustable | Sí | |
| Memoria de posición de lente, función de bloqueo de lente | Sí | |
| Diseño a prueba de polvo cerrado, sin mantenimiento ni reemplazo de filtro | Sí | |
| DMX512 | Sí | |
| Función de temporización | Sí | |
| Circuito redundante de seguridad | Sí | |
| Especificaciones de control de potencia dinámica | Sí | |
| Dimensiones y Peso | ||
| Tamaño del producto (AnxAlxPr mm) | 655*311*664 | |
| Peso Neto (KG) | 38.7KG | |
| Tamaño del embalaje (AnxAlxPr mm) | 810*741*442 | |
| Peso Bruto (KG) | 46KG | |
| Accesorio | ||
| Idiomas del Manual | Chino, Inglés | |
| Accesorios Estándar | Cable de alimentación (3m, Negro), Control remoto | |
| Embalaje | Cartón (Estándar)/ Maleta de vuelo (Opcional) | |

- 25000 Lúmenes + Lente Corta 0.65:1 para Espectáculos Nocturnos- 25000 lúmenes con lente de tiro corto 0.65:1. Perfecto para espectáculos nocturnos en parques temáticos, mapeo de proyección de castillos, pantallas de cortina de agua y atracciones al aire libre.
- Láser Dual-Color 3LCD Japonés para Colores Nocturnos Vívidos- Motor 3LCD japonés premium con láser de doble color ofrece colores vivos y saturados esenciales para el entretenimiento nocturno. Cobertura del gamut de color 100% REC709.
- Edge Blending para Pantallas de Atracciones Multi-Proyector- Edge blending incorporado para la unión perfecta de múltiples proyectores en fachadas de atracciones grandes o pantallas de agua anchas.
- DMX512 y Función de Temporización para Control de Espectáculos Automatizado- Soporte DMX512 incorporado y función de temporización para inicios de espectáculos automatizados. RJ45/RS232 para integración con sistemas de control de espectáculos.
- Coincidencia de Color entre Múltiples Unidades para una Visualización de Marca Consistente- Calibración de color avanzada asegura una salida de color idéntica en todos los proyectores, crucial para atracciones temáticas con colores de marca específicos.

SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED es una empresa dedicada al diseño y fabricación de proyectores, con una línea de productos que incluye proyectores 3LCD, LCD de tiro corto, DLP, Láser y Láser de tiro corto. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluyen OEM, ODM y requisitos personalizados para los clientes. Nuestro equipo cuenta con muchos años de experiencia en I+D en esta industria, amplia experiencia en producción y gestión de calidad, para proporcionar a todos los clientes productos y servicios de calidad confiable.
Como Fabricante de Proyectores, creemos en el poder del progreso y el progreso continuo es clave para el éxito. Estamos comprometidos con la innovación de productos y siempre buscamos tecnología de vanguardia para que los productos se acerquen a la demanda del mercado y la experiencia del usuario.
También ofrecemos la solución completa para Proyección Inmersiva y Proyección de Mapeo 3D, incluida la tecnología de edge blending.
Trabajamos incansablemente para crear un proyector adecuado que ayude a nuestros clientes sin importar de dónde vengan. Nuestros proyectores están integrados en 26 idiomas para ayudar a los clientes a un uso fácil.
Nuestra mentalidad de equipo primero asegura que cada miembro de nuestra empresa esté dedicado a crear una cultura de innovación y progreso. Nos apasiona lo que hacemos y tratamos a cada cliente con una actitud sincera.
¡ODM con su marca está disponible!
¡Bienvenido a contactarnos para hablar sobre más detalles!