25000 ANSI Lumens Professionele Laserprojector met Dual-Color Lasertechnologie en Lens Shift voor Grote Tentoonstellingen
| Brightness: | 25000 ANSI lumens | Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Contrast Ratio: | 5,000,000:1 | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Power Consumption: | 1520W (Max) |
| High Light: | Laserprojector van 25.000 ANSI lumen,Professionele projector met dubbele kleurenlasertechnologie,Lensshift zakelijke multimediaprojector |
||
25000 ANSI Lumens Professionele Laserprojector voor Grote Tentoonstellingen en Immersieve Projectie met Lensverschuiving
25.000 ANSI Lumens Laserprojector voor 3D Projectie Mapping
De MX-X25000U is een professionele laserprojector met hoge helderheid, ontworpen voor 3D projectie mapping, architecturale projectie en grootschalige visuele ervaringen. Met tot wel 25.000 ANSI lumen biedt hij de projectiemogelijkheden met hoge helderheid die nodig zijn voor grote projectieoppervlakken en professionele evenementenomgevingen.
Voor projectie mapping projecten is nauwkeurige beeldpositionering essentieel. De MX-X25000U beschikt over gemotoriseerde lensverschuiving, horizontale en verticale trapeziumcorrectie tot ±30°, 6-hoekige geometrische aanpassing en rasterbeeldinstelling, waardoor installateurs meerdere tools hebben voor nauwkeurige beeldpositionering en geometrische correctie.
Het verwisselbare lenzensysteem maakt het mogelijk de projectorconfiguratie aan te passen aan verschillende projectieafstanden, schermformaten en architecturale oppervlakken, waardoor hij geschikt is voor permanente installaties en professionele evenementen- en verhuurprojecten.

| 25000 Lumen Laserprojector | ||
|---|---|---|
| Belangrijkste onderdelen | Modelnr. | MX-X25000U |
| Helderheid (ANSI Lumens) | 25000 | |
| Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtbron | Dual-Color Laser (Blauw+Rood) | |
| Algemene specificaties | ||
| Paneel | Display Paneel | 3x1.0" |
| Display Technologie | Liquid Crystal Display | |
| Native Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Laser Levensduur | Normale modus | 20000 uur |
| ECO modus | 30000 uur | |
| Projectielens (STD) | ||
| Zoom/Focus | Gemotoriseerd | |
| Projectieverhouding (16:10) | 1.24-2.01 @100inch | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3mm | |
| Zoom Verhouding | 1.62 | |
| Schermgrootte | 60-500 inch | |
| Lensverschuiving | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Contrast Verhouding (Min) | 3.000.000:1 |
| Geluidsniveau | Geluidsniveau (dB) | 41dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit | TYP:90% |
| AR | Beeldverhouding | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 |
| Aansluitingen (I/O poort) | ||
| Ingang | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Display) (Optioneel) | |
| Audio in (mini-jack, 3.5mm) | *1 (VGA/DVI-D gedeeld) | |
| DMX512 | *1 | |
| Uitgang | HDMI 1.4 (UIT) | *1 |
| Audio uit (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Besturing | RS232C (Ingang) | *1 |
| RS232C (Uitgang) | *1 | |
| Bedrade Afstandsbediening (IN) | *1 | |
| Bedrade Afstandsbediening (UIT) | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Stroomverbruik | Stroomvereisten | 120~240V@ 50/60Hz |
| Stroomverbruik (Volledig) (Max) | 1520W | |
| Stroomverbruik (Normaal) (Max) | 1400W | |
| Stroomverbruik (ECO1) (Max) | 1155W | |
| Stroomverbruik (ECO2) (Max) | 795W | |
| Stroomverbruik ECO Standby Modus | <0.5W | |
| Temp. & Vochtigheid | Bedrijfstemperatuur | 0 tot 45°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 20%-80% | |
| Opslagtemperatuur | -10 tot 50°C | |
| Opslagvochtigheid. | 20%-80% | |
| Andere Functies | ||
| Trapezium | Trapeziumcorrectie | V: ±30°, H: ±30° Kussen/Vatcorrectie, 6 Hoekige Geometrische correctie Rasterbeeldinstelling correctie |
| OSD | Talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors, Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs, Vietnamees, Thais, Farsi |
| LAN Besturing | LAN Besturing-RoomView (Crestron) | Ja (Crestron 1.0) |
| LAN Besturing-AMX Discovery | Ja | |
| LAN Besturing-PJ Link | Ja | |
| Scanfrequentie | H-Synch Bereik | 15~100KHz |
| V-Synch Bereik | 24~85Hz | |
| Display Resolutie | Computer Signaal Ingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Videosignaal Ingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
| SW instelling | Automatische Setup | INGANG ZOEKEN, AUTO PC |
| Leeg | Ja | |
| Pauze | Ja (5 minuten geen signaal standaard) | |
| Beeldmodus | Helder, Standaard, Cinema, Kleurenkaart, DICOM, Schoolbord (Groen), Geavanceerd | |
| Afkoeltijd | 0s, 30s, Normaal | |
| Grote hoogte | Ja (0~3640m) | |
| Automatische Plafondmontage | Ja | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Overige | 360° projectie | Ja |
| Randovervloeiing | Ja | |
| Instelbare helderheid | Ja | |
| Lenspositiegeheugen, lensvergrendelingsfunctie | Ja | |
| Gesloten stofdicht ontwerp, onderhoudsvrij en geen vervanging van filterdoek | Ja | |
| DMX512 | Ja | |
| Timing functie | Ja | |
| Veiligheidsredundant circuit | Ja | |
| Dynamische stroomregelingsspecificaties | Ja | |
| Afmetingen & Gewicht | ||
| Productafmetingen (BxHxD mm) | 655*311*664 | |
| Nettogewicht (KG) | 38.7KG | |
| Verpakkingsafmetingen (BxHxD mm) | 810*741*442 | |
| Brutogewicht (KG) | 46KG | |
| Accessoires | ||
| Handleiding Talen | Chinees, Engels | |
| Standaard Accessoires | Netsnoer (3m, Zwart), Afstandsbediening | |
| Verpakking | Doos (Standaard)/ Flight Case (Optioneel) | |

- 25000 Lumens + 0.65:1 Korte Lens voor Nachtshows - 25000 lumen met 0.65:1 korte projectieverhouding. Perfect voor nachtshows in pretparken, kasteelprojectie mapping, waterschermdisplays en buitenattracties.
- Japanse 3LCD Dual-Color Laser voor Levendige Nachtkleuren - Premium Japanse 3LCD-engine met dual-color laser levert levendige, verzadigde kleuren die essentieel zijn voor nachtelijk entertainment. 100% REC709 kleurengamma dekking.
- Randovervloeiing voor Multi-Projector Attractiedisplays - Ingebouwde randovervloeiing voor naadloze tiling van meerdere projectoren over grote attractiefaçades of brede waterschermen.
- DMX512 & Timing Functie voor Geautomatiseerde Showbesturing - Ingebouwde DMX512-ondersteuning en timingfunctie voor geautomatiseerde showstarts. RJ45/RS232 voor integratie met showbesturingssystemen.
- Kleurafstemming Tussen Meerdere Eenheden Consistente Merkdisplay - Geavanceerde kleuskalibratie zorgt voor identieke kleurweergave over alle projectoren - cruciaal voor thematische attracties met specifieke merk kleuren.

SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED is een bedrijf dat zich toelegt op het ontwerpen en produceren van projectoren, met een productlijn die 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser en Short Throw Laser Projectoren omvat. Wij bieden een breed scala aan diensten, waaronder OEM, ODM en aangepaste vereisten voor klanten. Ons team heeft vele jaren R&D-ervaring in deze branche, uitgebreide productie- en kwaliteitsmanagementervaring, om alle klanten te voorzien van betrouwbare productkwaliteit en service.
Als Projectorfabrikant geloven we in de kracht van vooruitgang en voortdurende vooruitgang is de sleutel tot succes. We zetten ons in voor productinnovatie en streven altijd naar cutting-edge technologie om producten dicht bij de marktvraag en gebruikerservaring te brengen.
We bieden ook de volledige oplossing voor Immersieve Projectie en 3D Mapping Projectie, inclusief de randovervloeiingstechnologie.
We werken onvermoeibaar om een geschikte projector te creëren die onze klanten helpt, waar ze ook vandaan komen. Onze projectoren zijn beschikbaar in 26 talen om klanten te helpen bij eenvoudig gebruik.
Onze team-first mentaliteit zorgt ervoor dat elk lid van ons bedrijf zich inzet voor het creëren van een cultuur van innovatie en vooruitgang. We zijn gepassioneerd over wat we doen en behandelen elke klant met een oprechte houding.
ODM met uw merk is beschikbaar!
Welkom om contact met ons op te nemen om meer details te bespreken!