Tubo Holo de Cilindro de Exibição Holográfica 360 de 5 polegadas com Imagem 3D Portátil
| Panel Size: | 5 polegadas | Resolution: | 480x854 |
| Brightness: | 400cd/m² | Input Interface: | Tipo-C |
| Audio: | Alto-falante incorporado 2W | Imaging Size: | 61x109 mm |
| High Light: | Display holográfico de 5 polegadas 360,Display holográfico 360 graus,Holograma cilíndrico de 360 graus |
||
O cilindro de holograma 3D (holotúbulo) cria uma sensação virtual com um efeito visual semelhante a um holograma.que cria uma sensação de flutuação na imagemAo converter a imagem em conteúdo virtual como 3DCG, parece um holograma.
- Tamanho 5/10.1/21.5 polegadas e 75 polegadas (disponível personalizado)
- Alto-falante incorporado
- Equipados com suportes de armazenamento internos
- Ângulo de visão 160°-180°
- Suporte de cartão Tipo-C/SD/USB/HDMI (depende do tamanho)
- A superfície curva de acrílico (no interior) na parte de trás do ecrã é espelhado
- Aparência Estrutura: liga de alumínio + acrílico
- Suporte para reprodução única e reprodução de loop
Através do espelhamento e reflexo da superfície, a linha de visão pode ver imagens e gráficos flutuando livremente no espaço cilíndrico.
O efeito estereoscópico é legal, e o 3D a olho nu consegue um efeito realista.
O gabinete é elegante e bonito, com um senso de tecnologia.
É fácil de instalar e construir, colocá-lo na posição de exibição e conectá-lo à fonte de alimentação para uso.
| Número do modelo. | SH1805 | SH18010 | SH18020 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel | 5 polegadas. | 10.1 polegada | 21.5 polegadas |
| Tamanho do gabinete cilíndrico | Diâmetro 88*H190mm | 165x300 mm | 330x618 mm |
| Tamanho da imagem | 61x109 mm | 135x216 mm | 267 x 476 mm |
| Resolução | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Brilho | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1000 cd/m2 |
| Tipo de painel | LED | LED | LED |
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 1200:1 |
| Interface de entrada | Tipo-C | Cartão USB/SD | Cartão USB/SD/HDMI |
| Áudio | Alto-falante incorporado 2W | Flexível, com uma largura máxima igual ou superior a 10 mm | Flexível, com uma largura máxima igual ou superior a 50 mm |
| Formato de vídeo | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI |
| Formato de imagem | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Memória | 8G | 16G | 16G |
| Voltagem de entrada | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V |
| Ângulo de visão | 160° | 160° | 160° |
| Cores | Negro | Negro | Negro |
| Materiais | Liga de alumínio+acrílico | Liga de alumínio+acrílico | Liga de alumínio+acrílico |
| Peso líquido | 0.5KGS | 2 KGS | 13.5KGS |
| Embalagem | Cartão | Cartão | Caixa de madeira |
| Tamanho da embalagem | 130x130x245 mm | 245x245x430 mm | 350 × 440 × 800 mm |
Características:Efeito holográfico 3D, imagens tridimensionais, portátil, alta transparência, imagem de alta qualidade
Também temos modelo de 75 polegadas (com PC, câmera, sensor opcional)
A superfície curva de acrílico (no interior) na parte traseira do ecrã é espelhada.
Cenários de aplicação: exposições, museus, imagens médicas, simulações educativas, centros comerciais, etc.
Para assegurar melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
Email:Sales001@szctech.com
Endereço: 611, Bloco A, Centro de Inovação Zhihui, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen