5 pollici 360 Display Olografico Cilindro OloTube con Immagine 3D Portatile
| Panel Size: | 5 pollici | Resolution: | 480x854 |
| Brightness: | 400 cd/m² | Input Interface: | Tipo C |
| Audio: | Altoparlante integrato 2W | Imaging Size: | 61x109 mm |
| High Light: | Display olografico da 5 pollici.,Display olografico a 360 gradi Display olografico a 360 gradi,Hologramma cilindrico a 360 gradi |
||
3D Hologram Cylinder (Holotube) crea una sensazione virtuale con un effetto visivo simile a un ologramma.che crea una sensazione di galleggiamento nell'immagineConvertendo l'immagine in contenuti virtuali come 3DCG, sembra un ologramma.
- Dimensioni 5/10.1/21.5 pollici e 75 pollici (disponibili su misura)
- Altoparlante integrato
- di larghezza superiore a 50 mm
- L'angolo di visione 160°-180°
- Supporto per schede tipo C/SD/USB/HDMI (a seconda delle dimensioni)
- La superficie curva acrilica (interno) sul retro del display è specchiata
- Aspetto Struttura: Lega di alluminio + Acrilico
- Supporto per la riproduzione singola e la riproduzione in loop
Attraverso lo specchiamento e la riflessione superficiale, la linea di vista può vedere immagini e grafici che fluttuano liberamente nello spazio cilindrico.
L'effetto stereoscopico è fresco, e l'occhio nudo 3D ottiene un effetto realistico.
L'armadio è elegante e bello, con un senso della tecnologia.
È facile da installare e costruire, posizionarlo in posizione di visualizzazione e collegarlo alla fonte di alimentazione per l'uso.
| Numero modello. | SH1805 | SH18010 | SH18020 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 5 pollici | 10.1 pollice | 21.5 pollici |
| Dimensione del gabinetto cilindrico | Diametro 88*H190mm | 165x300 mm | 330x618 mm |
| Dimensione dell'immagine | 61x109 mm | 135x216 mm | 267x476 mm |
| Risoluzione | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Brillantezza | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1000 cd/m2 |
| Tipo di pannello | LED | LED | LED |
| Tempo di risposta | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Contrasto | 800:1 | 800:1 | 1200:1 |
| Interfaccia di input | Tipo-C | Carta USB/SD | Carte USB/SD/HDMI |
| Audio | Altoparlante integrato 2W | 2W*2 altoparlante integrato | Spettatore integrato 5W*2 |
| Formato video | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI |
| Formato dell' immagine | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Memoria | 8G | 16G | 16G |
| Voltaggio di ingresso | DC5V-2A | 12V di corrente continua | 12V di corrente continua |
| Angolo di visione | 160° | 160° | 160° |
| Colore | Nero | Nero | Nero |
| Materiale | Leggia di alluminio+acrilico | Leggia di alluminio+acrilico | Leggia di alluminio+acrilico |
| Peso netto | 0.5KGS | 2 KGS | 13.5KGS |
| Imballaggio | Cartucce | Cartucce | Cassa in legno |
| Dimensione dell'imballaggio | 130x130x245 mm | 245x245x430 mm | 350 × 440 × 800 mm |
Caratteristiche:Effetto ologramma 3D, immagini tridimensionali, portatili, alta trasparenza, immagine di alta qualità
Abbiamo anche un modello da 75 pollici (con PC, fotocamera, sensore opzionale)
La superficie curva acrilica (interno) sul retro del display è specchiata.
Scenari di applicazione: mostre, musei, imaging medico, simulazioni educative, centri commerciali, ecc.
Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.
Email:Sales001@szctech.com
Indirizzo: 611, blocco A, Zhihui Innovation Center, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen