5 inci 360 Holographic Display Hologram Cylinder HoloTube dengan Portable 3D Imaging
| Panel Size: | 5 inci | Resolution: | 480x854 |
| Brightness: | 400 cd/m² | Input Interface: | Tipe-C |
| Audio: | Speaker internal 2W | Imaging Size: | 61x109mm |
| High Light: | 5 inci 360 tampilan holografik,360 Holographic Display 360 derajat tampilan holographic,Hologram silinder 360 derajat |
||
Silinder Hologram 3D (Holotube) menciptakan perasaan virtual dengan efek visual seperti hologram. Silinder hologram memiliki kristal cair transparan yang terpasang di dalamnya, yang menciptakan perasaan mengambang pada gambar. Dengan mengonversi gambar menjadi konten virtual seperti 3DCG, gambar tersebut terlihat seperti hologram.
- Ukuran 5/10,1/21,5 inci dan 75 inci (tersedia kustomisasi)
- Speaker bawaan
- Dilengkapi media penyimpanan internal
- Sudut Pandang 160°-180°
- Mendukung Tipe-C/Kartu SD/USB/HDMI (tergantung ukuran)
- Permukaan melengkung akrilik (di dalam) di belakang layar adalah cermin
- Struktur Penampilan: Paduan Aluminium + Akrilik
- Mendukung pemutaran tunggal dan pemutaran berulang
Melalui pencerminan permukaan dan pantulan, garis pandang dapat melihat gambar dan grafik yang mengambang bebas di ruang silinder.
Efek stereoskopik sangat keren, dan 3D mata telanjang mencapai efek yang realistis.
Kabinetnya bergaya dan indah, dengan nuansa teknologi. Pencitraan ruang nyata berwarna cerah, dengan kontras dan kejernihan tinggi.
Colok dan mainkan. Mudah dipasang dan dibangun, letakkan di posisi tampilan, dan sambungkan ke catu daya untuk digunakan.
| Nomor Model. | SH1805 | SH18010 | SH18020 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel | 5 inci | 10,1 inci | 21,5 inci |
| Ukuran Kabinet Silinder | Diameter88*T190mm | 165x300mm | 330x618mm |
| Ukuran Pencitraan | 61x109mm | 135x216mm | 267x476mm |
| Resolusi | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Kecerahan | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Tipe Panel | LED | LED | LED |
| Waktu Respons | 8ms | 8ms | 8ms |
| Kontras | 800:1 | 800:1 | 1200:1 |
| Antarmuka Input | Tipe-C | USB/Kartu SD | USB/Kartu SD/HDMI |
| Audio | Speaker bawaan 2W | Speaker bawaan 2W*2 | Speaker bawaan 5W*2 |
| Format Video | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI |
| Format Gambar | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Memori | 8G | 16G | 16G |
| Tegangan Input | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V |
| Sudut Pandang | 160° | 160° | 160° |
| Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
| Bahan | Paduan Aluminium+Akrilik | Paduan Aluminium+Akrilik | Paduan Aluminium+Akrilik |
| Berat Bersih | 0,5 KGS | 2 KGS | 13,5 KGS |
| Kemasan | Karton | Karton | Kotak kayu |
| Ukuran Kemasan | 130x130x245mm | 245x245x430mm | 350×440X800mm |
Fitur: Efek Hologram 3D, Gambar tiga dimensi, Portabel, Transparansi tinggi, Gambar berkualitas tinggi
Kami juga memiliki model 75 inci (dengan PC, kamera, sensor opsional)
Permukaan melengkung akrilik (di dalam) di belakang layar adalah cermin. Gambar tidak dapat dilihat dari belakang.
Skenario Aplikasi: pameran, museum, pencitraan medis, simulasi pendidikan, pusat perbelanjaan, dll.
Untuk menjamin keamanan barang Anda dengan lebih baik, layanan pengemasan yang profesional, ramah lingkungan, nyaman, dan efisien akan disediakan.
Email: sales001@szctech.com
Alamat: 611, Blok A, Zhihui Innovation Center, Jalan Xixiang, Distrik Baoan, Shenzhen