5inch 360 Holografische Display HoloTube met Draagbare 3D Beeldvorming
| Panel Size: | 5 inch | Resolution: | 480x854 |
| Brightness: | 400 cd/m² | Input Interface: | Type-C |
| Audio: | Ingebouwde luidspreker 2W | Imaging Size: | 61x109 mm |
| High Light: | 5 inch 360 holografisch scherm,360 graden holografisch display 360 graden holografisch display,360 graden cilindrisch hologram |
||
3D Hologram Cilinder (Holotube) creëert een virtueel gevoel met een hologram-achtig visueel effect. De hologram cilinder heeft een ingebouwde transparante vloeibare kristal, wat een zwevend gevoel in het beeld creëert. Door het beeld om te zetten in virtuele content zoals 3DCG, lijkt het op een hologram.
- Afmeting 5/10.1/21.5 inch en 75inch (maatwerk beschikbaar)
- Ingebouwde luidspreker
- Uitgerust met interne opslagmedia
- Kijkhoek 160°-180°
- Ondersteuning Type-C/SD-kaart/USB/HDMI (afhankelijk van de grootte)
- Het acryl gebogen oppervlak (binnenkant) aan de achterkant van het display is gespiegeld
- Uiterlijk Structuur: Aluminiumlegering + Acryl
- Ondersteunt enkele weergave en loop weergave
Door spiegeling en reflectie van het oppervlak kan de zichtlijn vrij zwevende beelden en grafieken in de cilindrische ruimte zien.
Het stereoscopische effect is cool, en de naakte oog 3D bereikt een realistisch effect.
De behuizing is stijlvol en mooi, met een gevoel van technologie. De echte ruimtelijke beeldvorming is levendig van kleur, met hoog contrast en helderheid.
Plug and play. Eenvoudig te installeren en te construeren, plaats het op de displaypositie en sluit het aan op de stroomvoorziening voor gebruik.
| Modelnr. | SH1805 | SH18010 | SH18020 |
|---|---|---|---|
| Paneelgrootte | 5inch | 10.1 inch | 21.5inch |
| Cilindrische Behuizing Afmeting | Diameter88*H190mm | 165x300mm | 330x618mm |
| Beeldgrootte | 61x109mm | 135x216mm | 267x476mm |
| Resolutie | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Helderheid | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Paneeltype | LED | LED | LED |
| Responstijd | 8ms | 8ms | 8ms |
| Contrast | 800:1 | 800:1 | 1200:1 |
| Ingangsinterface | Type-C | USB/SD-kaart | USB/SD-kaart/HDMI |
| Audio | Ingebouwde luidspreker 2W | Ingebouwde luidspreker 2W*2 | Ingebouwde luidspreker 5W*2 |
| Videoformaat | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI |
| Afbeeldingsformaat | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Geheugen | 8G | 16G | 16G |
| Ingangsspanning | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V |
| Kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Aluminiumlegering+Acryl | Aluminiumlegering+Acryl | Aluminiumlegering+Acryl |
| Nettogewicht | 0.5KGS | 2KGS | 13.5KGS |
| Verpakking | Karton | Karton | Houten kist |
| Verpakkingsgrootte | 130x130x245mm | 245x245x430mm | 350×440X800mm |
Kenmerken: Hologram 3D Effect, Driedimensionale beelden, Draagbaar, Hoge transparantie, Hoge kwaliteit beeld
We hebben ook een 75inch model (met PC, camera, sensor optioneel)
Het acryl gebogen oppervlak (binnenkant) aan de achterkant van het display is gespiegeld. Het beeld kan niet vanaf de achterkant worden gezien.
Toepassingsscenario's: tentoonstellingen, musea, medische beeldvorming, educatieve simulaties, winkelcentra, etc.
Om de veiligheid van uw goederen beter te waarborgen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
E-mail: sales001@szctech.com
Adres: 611, Blok A, Zhihui Innovation Center, Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen