Tela de Dobra Rápida de Projeção Frontal e Traseira de 120 polegadas com Tecido de PVC e Suporte
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Guangdong, China
Nome da marca:
SMAX Screen
Certificação:
CE RoHS
Número do modelo:
FF30016
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1pc
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,
Capacidade de abastecimento:
10000 peças/peças por mês
Especificações
| Fabric: | Pvc 、 traseira 、metal 3D | Size: | 72-300 polegadas (customizadas) |
| Material: | traseira, dianteira, prata 3D | Gain: | 1.2 |
| Format: | 4:3、16:9 | Frame material: | Alumínio |
| High Light: | Ecrã de projeção portátil dobrável rápido,Ecrã de projeção de dobragem rápida de 120 polegadas,Ecrã de projecção de dobragem rápida de tecido de PVC |
||
Descrição do produto
Tela de Projeção Portátil de Dobra Rápida Frontal e Traseira de 120 polegadas com Suporte de Metal e Tecido de PVC 3D
Visão Geral do Produto
Tela de Projeção Portátil de Dobra Rápida Frontal e Traseira de 220" 16:9
- Construção de moldura de alumínio - moldura de 32×32 mm (100-200 polegadas) / 32×64 mm (200-500 polegadas)
- Pernas duráveis de alumínio com maleta de voo de alumínio
- Múltiplas opções de tecido de projeção disponíveis
- Personalizável para qualquer tamanho necessário
- Cortina opcional disponível em cor azul ou preta
Especificações Técnicas
Telas no Formato 4:3
| Diagonal (polegadas) | Altura (mm) | Largura (mm) | Tamanho da Embalagem (mm) |
|---|---|---|---|
| 72 | 1090 | 1460 | 1350×250×450 |
| 84 | 1280 | 1700 | 1350×250×450 |
| 100 | 1520 | 2032 | 1350×250×450 |
| 120 | 1830 | 2440 | 1350×250×450 |
| 150 | 2270 | 3048 | 1350×300×450 |
| 180 | 2743 | 3657 | 1350×300×450 |
| 200 | 3048 | 4064 | 1350×300×450 |
| 250 | 3810 | 5080 | 1350×450×450 |
| 300 | 4572 | 6096 | 1650×500×500 |
Telas no Formato 16:9
| Diagonal (polegadas) | Altura (mm) | Largura (mm) | Tamanho da Embalagem (mm) |
|---|---|---|---|
| 72 | 890 | 1590 | 1350×250×450 |
| 84 | 1050 | 1850 | 1350×250×450 |
| 100 | 1240 | 2210 | 1650×500×500 |
| 120 | 1490 | 2650 | 1650×500×500 |
| 150 | 1860 | 3320 | 1650×500×500 |
| 180 | 2240 | 3980 | 1650×500×500 |
| 200 | 2480 | 4420 | 1350×300×450 |
| 220 | 2740 | 4870 | 1650×500×500 |
| 250 | 3110 | 5530 | 1650×500×500 |
| 300 | 3730 | 6640 | 1650×500×500 |
Imagens do Produto
Envio e Entrega
Métodos de Envio:
• FedEx/DHL/UPS/TNT para amostras - Serviço porta a porta
• Por via aérea ou marítima para mercadorias em lote
• FCL (Carga Completa de Contêiner) disponível
• Recebimento em aeroporto/porto
• Clientes podem especificar transitários ou métodos de envio negociáveis
• FedEx/DHL/UPS/TNT para amostras - Serviço porta a porta
• Por via aérea ou marítima para mercadorias em lote
• FCL (Carga Completa de Contêiner) disponível
• Recebimento em aeroporto/porto
• Clientes podem especificar transitários ou métodos de envio negociáveis
Visualizações Adicionais do Produto