Écran de projection avant/arrière rapide et pliable de 120 pouces avec tissu PVC et support
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de la marque:
SMAX Screen
Attestation:
CE RoHS
Numéro de modèle:
FF30016
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1pc
Prix:
Negotiate
Conditions de paiement:
LC, D/A, D/P, T/T,
Capacité à fournir:
10000 pièces par mois
Caractéristiques
| Fabric: | Pvc, arrière, métal 3D | Size: | 72 à 300 pouces (personnalisé) |
| Material: | À l'arrière, à l'avant, en argent 3D | Gain: | 1.2 |
| Format: | 4:3、16:9 | Frame material: | Aluminium |
| High Light: | Écran de projection portable pliable rapidement,Écran de projection pliable rapide de 120 pouces,Écran de projection à pliage rapide en tissu PVC |
||
Description du produit
Écran de projection portatif pliable rapide de 120 pouces avec tissu en PVC 3D en métal
Vue d'ensemble du produit
Écran de projection portable
- Construction de cadre en aluminium - cadre 32×32 mm (100-200 pouces) / 32×64 mm (200-500 pouces)
- Pieds en aluminium durables avec boîtier de vol en aluminium
- Options de tissus de projection multiples disponibles
- Personnalisable à n'importe quelle taille requise
- Rideau optionnel disponible en bleu ou noir
Spécifications techniques
4Formats d'écran
| Diagonale (pouces) | Taille de l'appareil | Largeur (mm) | Taille de l'emballage (mm) |
|---|---|---|---|
| 72 | 1090 | 1460 | 1350 × 250 × 450 |
| 84 | 1280 | 1700 | 1350 × 250 × 450 |
| 100 | 1520 | 2032 | 1350 × 250 × 450 |
| 120 | 1830 | 2440 | 1350 × 250 × 450 |
| 150 | 2270 | 3048 | 1350 x 300 x 450 |
| 180 | 2743 | 3657 | 1350 x 300 x 450 |
| 200 | 3048 | 4064 | 1350 x 300 x 450 |
| 250 | 3810 | 5080 | 1350 × 450 × 450 |
| 300 | 4572 | 6096 | 1650 × 500 × 500 |
16:9 Format Écrans
| Diagonale (pouces) | Taille de l'appareil | Largeur (mm) | Taille de l'emballage (mm) |
|---|---|---|---|
| 72 | 890 | 1590 | 1350 × 250 × 450 |
| 84 | 1050 | 1850 | 1350 × 250 × 450 |
| 100 | 1240 | 2210 | 1650 × 500 × 500 |
| 120 | 1490 | 2650 | 1650 × 500 × 500 |
| 150 | 1860 | 3320 | 1650 × 500 × 500 |
| 180 | 2240 | 3980 | 1650 × 500 × 500 |
| 200 | 2480 | 4420 | 1350 x 300 x 450 |
| 220 | 2740 | 4870 | 1650 × 500 × 500 |
| 250 | 3110 | 5530 | 1650 × 500 × 500 |
| 300 | 3730 | 6640 | 1650 × 500 × 500 |
Images du produit
Expédition et livraison
Méthodes de transport:
• FedEx/DHL/UPS/TNT pour les échantillons - Service porte à porte
• Par voie aérienne ou maritime pour les lots
• FCL (Full Container Load) est disponible
• Aéroport/port de réception
• Les clients peuvent spécifier des expéditeurs ou des méthodes d'expédition négociables
• FedEx/DHL/UPS/TNT pour les échantillons - Service porte à porte
• Par voie aérienne ou maritime pour les lots
• FCL (Full Container Load) est disponible
• Aéroport/port de réception
• Les clients peuvent spécifier des expéditeurs ou des méthodes d'expédition négociables
Vue complémentaire du produit