MX-SL600U projecteur laser ultra-courte portée avec 6000 lumens et résolution WUXGA pour les écrans visibles en journée
| Brightness: | 6000 Lumens | Light Source: | Laser NUBM36 x1 (105W) |
| Screen Size: | 55-300 inch | Contrast Ratio: | 500,000:1 (FOFO) |
| Throw Ratio: | 0.44-1 | Power Consumption: | 360W (Normal) / 280W (ECO1) / 230W (ECO2) |
| High Light: | 0.44 Ultra Short Throw Ratio,6000 Lumen Daylight Display,30000 Hour Laser Light Source |
||
LeLe modèle MX-SL600Uest un projecteur laser à courte portée de 6000 lumens conçu pour les vitrines, les vitrines de magasins, les salles d'exposition et autres lieux à espace limité où un grand,l'image brillante doit être produite à très courte distanceIl est alimenté par une source de lumière laser et un objectif RICOH à courte portée, il offre une résolution WUXGA native et une résolution remarquable de 500000Le rapport de contraste FOFO pour des images nettes et à fort impact, même dans des environnements visibles à la lumière du jour.
- 0.44 Ultra courte lancer le ratio:Projetez une grande image à une très courte distance. Idéal pour les vitrines et les installations étroites, avec une taille d'écran de 55 à 300 pouces.
- 6 000 lumens de lumière visible:Une sortie de luminosité élevée permet de garder le contenu vivant et lisible dans des environnements lumineux de vitrine et de fenêtre extérieures
- Source lumineuse laser, jusqu'à 30 000 heures:Moteur laser sans entretien (20 000 heures normale / 30 000 heures ECO), sans frais de remplacement de lampe
- Native WUXGA et 500,000Le contraste:Panneaux LCD de 3 x 0,64 pouces avec MLA offrent des détails nets 1920x1200 et des noirs profonds
- Projection à 360° et géométrie flexible:Prend en charge la projection à 360°, la clé verticale/horizontale ±15°, la correction de coussin/baril et de l'angle, et Grid ImageTune
- Dispositif intégré de 16 W et filtre à poussière:L'audio intégré et un filtre à poussière de 8000 heures simplifient l'installation et la maintenance à long terme
Le MX-SL600U est bien adapté aux vitrines, aux salles de vente au détail et aux salles d'exposition de marques, aux musées, à l'affichage numérique, aux salles de réunion, aux salles de classe et aux expositions interactives une grande image est requise à une courte distance de projection.
| Modèle | Le modèle MX-SL600U |
| Lumière | 6 000 lumens |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) |
| Panneau d'affichage | 3 x 0,64 pouces avec MLA (LCD) |
| Source de lumière | Laser (NUBM36 x1, 105 W) |
| La source de lumière La vie | La fréquence d'écoulement de l'air est de 20 000 h / ECO1 30 000 h / ECO2 30 000 h. |
| Lentille | Je vous en prie.6; 6,39 mm; Zoom manuel et mise au point |
| Proportion de lancer | 0.44 à 1 |
| Taille de l'écran | 55 à 300 pouces |
| Ratio de contraste (FOFO) | 500,000:1 |
| Uniformité (minimum effectif) | 80% |
| Ratio d'aspect | Native 16:10 Compatible avec: 4:3 / 16:9 |
| Le bruit | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est supérieur ou égal à: |
| Résultats de l'analyse | Les données de connexion doivent être fournies par un réseau de câbles à haute fréquence (VGA), HDMI 1.4B (IN), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT (facultatif) |
| Sortie / contrôle | Sortie audio, RS232, RJ45 (contrôle), USB-B (pour mise à niveau) |
| Le Président | 16W x1 |
| Filtre à poussière | WFilter, 8 000 heures |
| La pierre de touche | V: ±15° / H: ±15° (Objectif au centre) |
| Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
| Projection à 360° | - Oui, oui. |
| Contrôle du réseau local | Crestron (Vue de salle), AMX Discovery, PJ Link |
| Langues du DSO | 26 langues |
| Les dimensions (WxHxD) | 405 x 404 x 164 mm |
| Poids net | 8.1 kg |
| Emballage (WxHxD) | 510 x 498 x 260 mm, poids brut d'environ 10,4 kg |
Pour connaître les prix, la quantité d'échantillons, les échantillons et les demandes d'OEM/ODM, veuillez contacter l'équipe de vente SMX.L'emballage comprend le projecteur, la télécommande et la batterie RC, ainsi que les câbles d'alimentation conformes aux normes UE/Royaume-Uni/États-Unis/JP.