Dual Color Laser 25000 ANSI Lumens 3LCD Techniek Projector voor Gebouw Gevel Mapping Lichtshow Outdoor Projectie
| Brightness: | 25000 ANSI-lumen | Display Panel: | 3x1.0 " |
| Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) ondersteunt 4K | Light source: | Tweekleurige laser (blauw + rood) |
| Aspect Ratio: | Oorspronkelijk: 16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 | Lens Shift V: | ± 65% |
| Lens Shift H: | ±25% | Contrast Ratio: | 5,000,000:1 |
| Different lenses available: | Ja |
Dual Color Laser 25000 ANSI Lumens 3LCD Engineering Projector voor gebouw Gevel Mapping Light Show Outdoor Projection
Productbeschrijving

Productspecificaties
| 25000 lumen laser projector | ||
| Belangrijkste onderdelen | Model nr. | MX-X25000U |
| Helderheid ((Ansi Lumens)) | 25000 | |
| Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtbron | Dubbelkleurige laser (blauw + rood) | |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 3x1,0 |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Levensduur van de laser | Normale modus | 20000 uur |
| ECO-modus | 30000 uur | |
| Projectielenzen (STD) | Zoom/Focus | Motorrijtuigen |
| Gooi verhouding ((16:10) | 1.24-2.01 @100 inch | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Zoomverhouding | 1.62 | |
| Schermgrootte | 60 tot 500 inch | |
| Verplaatsing van de lens | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Contrastverhouding ((min) | 5,000,000:1 |
| Geluid | Geluid ((dB) | 41 dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit | TYPE: 90% |
| AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HDT-basis | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1 (Display) (Facultatief) | |
| Audio in de mini jack,3.5 mm) | *1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
| DMX512 | *1 | |
| Output | HDMI 1.4 (uit) | *1 |
| Audio uit ((mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (Invoer) | *1 |
| RS232C (uitgang) | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | N/A |
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 120~240V@ 50/60Hz |
| Energieverbruik (Vol) (Maximaal) |
1520 W | |
| Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
1400 W | |
| Energieverbruik (ECO1) (Max) |
1155W | |
| Energieverbruik (ECO2) (max) |
795W | |
| ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot 45°C |
| Operatie Thumidity. | 20% tot 80% | |
| Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | |
| Bewaar vochtigheid. | 20% tot 80% | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie | V: ± 30°,H: ± 30° Pincussion/Barrel correctie, 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
| OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Finse, Noorse, Deense,Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi |
| LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja ((Crestron 1.0) |
| LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
| Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
| V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
| Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
| SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, |
| Vlak | - Ja, dat klopt. | |
| Opschorting | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Afbeeldingsmodus | Bright, Standard, Cinema, Colorboard, DICOM Blackboard (groen) Geavanceerd |
|
| Koeltijd | 30s, normaal. | |
| Hoogte | Ja, dat klopt. | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
| Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
| Verstelbare helderheid | - Ja, dat klopt. | |
| Geheugen voor de positie van het objectief, vergrendeling van het objectief | - Ja, dat klopt. | |
| Gesloten stofdichte constructie, zonder onderhoud en vervanging van het filterscherm | - Ja, dat klopt. | |
| DMX512 | - Ja, dat klopt. | |
| Timingfunctie | - Ja, dat klopt. | |
| Veiligheidscircuit | - Ja, dat klopt. | |
| Specificaties voor dynamisch vermogen | - Ja, dat klopt. | |
| Afmeting en gewicht | Productgrootte (WxHxD mm) | 655*311*664 |
| Nettogewicht (kg) | 38.7 kg | |
| Verpakkingsgrootte (WxHxD mm) | 810*741*442 | |
| Bruto gewicht (kg) | 46 kg | |
| Aanhangsel | Taalhandboeken | Chinees, Engels. |
| Standaard accessoires | Stroomkabel ((3m, zwart), afstandsbediening | |
| Verpakking | Karton (Standaard) / Flight Case (Facultatief) | |

SMX MX-X25000U kenmerken
Projectietechnologie: 3LCDx1" met hoge diafragma, 3-chiptechnologie
Helderheid: 25.000 lumen kleurhelderheid en 30.000 lumen witte helderheid
Native resolutie: WUXGA (1920 x 1200) met ondersteuning voor 4k-invoer Technologie
Onderhoudsvrije werking: laserlichtmotor in vaste staat met maximaal 20.000 uur gebruik
Duurzaamheid Kenmerken: Mechanische sluiter en gesloten optische motor voor een betere bescherming
Installatiehulp: stapelhulp en tegelhulp voor snelle installatie
Ingebouwde camera: inbegrepen voor handige monitoring en aanpassingen
Opties voor objectieven: zes optioneel verwisselbare objectieven beschikbaar voor veelzijdigheid
Ontwerp: Premium zwarte behuizing voor een aantrekkelijk uiterlijk
Ideale toepassingen: Geschikt voor live evenementen, verhuur en opstelling, auditoriums en lezingszalen



Profiel van het bedrijf
SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED is een bedrijf dat zich toelegt op projectorontwerp en -productie, productlijn met inbegrip van 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser en Short Throw Laser Projector.We bieden een breed scala aan diensten, waaronder OEMOns team heeft vele jaren ervaring in R & D in deze industrie, uitgebreide productie en kwaliteitsmanagement ervaring,om alle klanten te voorzien van betrouwbare productkwaliteit en service.
Als projectorfabrikant geloven we in de kracht van vooruitgang en continue vooruitgang is de sleutel tot succes.We zijn toegewijd aan productinnovatie en streven altijd naar geavanceerde technologie om producten dicht bij de marktvraag en gebruikerservaring te maken.
We bieden ook de volledige oplossing voor Immersive Projection en 3D Mapping Projection, inclusief de edge blending technologie.
We werken onvermoeibaar aan het maken van een geschikte projector die onze klanten kan helpen, waar ze ook vandaan komen.
Onze teammindset zorgt ervoor dat elk lid van ons bedrijf zich inzet voor het creëren van een cultuur van innovatie en vooruitgang.We zijn gepassioneerd over wat we doen en behandelen elke klant met een oprechte houding.
Neem contact met ons op
ODM met uw merk is beschikbaar!
U bent welkom om contact met ons op te nemen om te praten over meer details!
W: www.smxprojector.com
E;sales001@smxdisplay.com