5500 Lumens Langstreckenlaserprojektor Heimkino UHD 4k Videoprojektor
| Model: | 5500Lumen-Laserprojektor | Brightness: | 5500 Lumens |
| Resolution: | WXGA | Throw Ratio: | 1.37 bis 1.65:1 |
| Projection Distance: | 30" bis 300" | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | Laserlicht | Feature: | 3D-Ready, Internet-Ready, eingebaute Lautsprecher, SDK verfügbar |
| Filter Life time: | 30000Hours | Warranty(Year): | 1 Jahr |
| Aspect Ratio: | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) | Languages: | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch... |
| High Light: | 5500-Lumens-Langstrecklaserprojektor,UHD 4K-Video-Projektor,Laserprojektor für Heimkino |
||
Formovie Theater Projektor 5500 Lumen Triple Laser für Kino und Heimkino

Ein starkes Kühlsystem und 30Lebensdauer der Lampe
Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Kühlsystem mit Wärmeverteilung und Geräuschunterdrückungstechnologie, minimiert der Lampenverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf 30.000 Stunden.

Eigenschaften
Empfohlene Projektionsdistanz und -größe
Dieser 2K 4K-Projektor unterstützt eine Projektionsdistanz von 3 bis 20 Metern, um eine Projektionsgröße von 50 bis 300 Zoll zu erreichen.
Wir empfehlen eine Projektionsdistanz von 3-7 m, einen Projektionsbildschirm von 100 bis 200 Zoll und eine Umgebungsdunkelheit, die den besten Schutz für die Augen bietet.
Unterstützt Max 300 Zoll Bildschirm, der 6 mal größer als 50 Zoll Fernseher ist

Echte EinheimischeFull HD 1080PEntschließung undSuperhelligkeit 5500 Lumens,HD-Modell unterstützt 2K 4K
Full HD 1080P Projektor, dieser WLAN Projektor übernahm eine verbesserte Technologie mit super hellen LEDs und LCD-Display, 100% + Helligkeit und 20000:1 hoher Kontrast sorgen für ein breiteres Farbspektrum und die klarsten Bilder für das Filmeinschauen im Innen- und Außenbereich.
Mobilbüro, Geschäftstreffen
Der Projektor ist ein guter Geschäftspartner, wir können eine Ppt-Rede für den Kunden machen
und wir können auf die Datei und das Video zeigen, wann und wo immer möglich.
Heimtheater

| 5500Lumen-Laserprojektor | ||
| Modell | ||
| Modell Nr. | MX-STD5500U | |
| Helle | 5500 | |
| Entschließung | WUXGA | |
| Schlüsselteile | ||
| Lichtquelle Lebensdauer | Voll-Nirmal-/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30000 Stunden (TBD) | |
| ECO2-Modus | TBD | |
| Projektionsobjektiv | Verkäufer von Objektiven | RICOH |
| F | 1.6 bis 1.76 | |
| f | 19.158 bis 23.018 mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.37 bis 1.65:1 | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2x-Optik | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | N/A | |
| Zinssatz | Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000,000:1 |
| Native Kontrastquote (FOFO) |
3501 Minuten) | |
| Geräusche | Lärm (dB) | TGT: 37 dB (Norm) 27 dB (ECO1) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - ISO21118 |
80% |
| AR | Bildverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Audio (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
| YCbCr/Komponente | N/A | |
| S-Video | N/A | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 | |
| Netzwerk | *1 | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7300h ((TBD) | |
| Stromverbrauch | Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
TBD | |
| Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
TBD | |
| Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
TBD | |
| ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 5 bis 40°C. |
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 80% | |
| Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | |
| Speicherfeuchtigkeit. | 10 bis 85% | |
| Höhenlage | 1700 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ±30° H: ±30° Korrektur des Kissen/Fass 4e Ecke 6 Ecke Geometrie Korrektur Gitterbild-Tune |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch,Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraumansicht (Crestron) | - Ja, das ist es. |
| LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | |
| Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche,Auto-PC,Auto Schlüsselstein |
| Weiß | - Ja, das ist es. | |
| Aufhören | - Ja, das ist es. (5 Minuten ohne Signal als Standard) |
|
| Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Farbtafel, Tafel grün. | |
| Kühlzeit | 5s | |
| Untertitel geschlossen | - Ja, das ist es. | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| D-Zoom | 1 bis 19 | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Drahtloses Display (Optionelle Funktion) |
SmartPhone: Android: APK für Android installieren iPhone: Funktion Airplay PC-Bildschirm: Unterstützung von Wifi Display@Windows&MAC-Systemen über Dongle |
|