92"-150" Электрический напольный экран с функцией подавления окружающего света и форматом 16:9
| Material: | ПВХ длинный отталкивающий свет экран | Size available: | 92 дюйма - 150 дюймов. |
| Product name: | Моторизованный пол вверх по проекционному экрану | Format: | 16:9 |
| Packaging Details: | Двойные коробки с водоотталкивающим пластиком | Screen Gain: | 1.1 Усиление |
| Control System: | Инфракрасные и радиочастотные пульты дистанционного управления, настенный контроллер, 12-вольтовый т | Ambient Light Rejection: | 63% |
| High Light: | 150 Electric Floor-Rising Screens (Электрические экраны для подъема к полу),120 Electric Floor-Rising Screens (Электрические экраны для подъема на пол),135 Electric Floor-Rising Screens (Электрические экраны |
||
Электрический напольный выдвижной экран SMAX SCREEN с ALR-экраномэто напольный электрический выдвижной экран для фронтальной проекции с технологией подавления окружающего света. ALR-экран представляет собой угловой отражающий материал с высококонтрастным диффузионным слоем, обеспечивающим контрастные изображения в условиях комнатного освещения, чтобы противодействовать эффекту выцветания, обычно наблюдаемому с матово-белыми материалами.Поверхность проекционного экрана поднимается и опускается в свой корпус, обеспечивая ненавязчивое решение там, где постоянные установки непрактичны.
Экран поставляется с полной системой управления, которая включает в себя инфракрасные и радиочастотные пульты дистанционного управления, а также настенный блок управления и возможность подключения 12-вольтового триггера.
Технические характеристики

| Диагональный размер | Область просмотра (см) | Экранная ткань | Вес брутто (кг) | Размер упаковки (см) | FRS092H-CBSP |
|---|---|---|---|---|---|
| 92" | 203*114 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 34.00 | 240x25x18 | FRS100H |
| 100" | 221*124 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 34.00 | 257x25x18 | FRS110H |
| 110" | 244x137 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 34.00 | 279x25x18 | FRS120H |
| 120" | 266*150 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 34.00 | 299x25x18 | FRS133H |
| 92" | 203*114 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 240x25x18 | FRS100H |
| 100" | 221*124 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 257x25x18 | FRS110H |
| 110" | 244x137 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 279x25x18 | FRS120H |
| 120" | 266*150 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 299x25x18 | FRS133H |
| 133" | 294*166 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 329x25x18 | FRS150H |
| 150" | 332*186 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 367x25x18 | Особенности дизайна и эксплуатации |
| 92" | 203*114 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 240x25x18 | FRS100H |
| 100" | 221*124 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 257x25x18 | FRS110H |
| 110" | 244x137 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 279x25x18 | FRS120H |
| 120" | 266*150 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 299x25x18 | FRS133H |
| 133" | 294*166 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 329x25x18 | FRS150H |
| 150" | 332*186 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 367x25x18 | Особенности дизайна и эксплуатации |
| 92" | 203*114 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 240x25x18 | FRS100H |
| 100" | 221*124 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 257x25x18 | FRS110H |
| 110" | 244x137 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 279x25x18 | FRS120H |
| 120" | 266*150 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 299x25x18 | FRS133H |
| 133" | 294*166 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 329x25x18 | FRS150H |
| 150" | 332*186 | Экран с подавлением окружающего света для стандартных проекторов | 41.00 | 367x25x18 | Особенности дизайна и эксплуатации |
- Поднимается и опускается с помощью промышленных пружинных подъемников с "ножничным" креплением
- Конструкция с натяжением обеспечивает ровную и плоскую проекционную поверхность без морщин
- Включает в себя портативные инфракрасные (ИК) и радиочастотные (РЧ) пульты дистанционного управления, а также настенный блок управления для ручного управления на стене
- Удобное программируемое положение вертикального опускания для легкой установки
- Настенный блок управления съемный для аккуратного вида, сохраняя при этом РЧ и ИК функциональность
- Встроенные выбираемые каналы позволяют одному РЧ-пульту управлять несколькими экранами и предотвращать помехи
- Функция 12-вольтового триггера позволяет синхронизировать работу экрана ВВЕРХ/ВНИЗ с циклом питания проектора
- Возможность проводного 12-вольтового триггера через настенный блок управления
- Возможность беспроводного 12-вольтового триггера через радиочастотный пульт дистанционного управления
- Готовность к работе "подключи и работай", не требуется проводное подключение
- Гарантия 2 года
- Технические характеристики экранного материала

- Материал с коэффициентом усиления 1.1, отталкивающий окружающий светУгловая отражающая поверхность ALR для фронтальной проекции для стандартных "длинных" проекторов
- Многослойная матрица использует отражающие и абсорбирующие микрочастицы для устранения 63% окружающего света
- Улучшает цветовой контраст с отличной точностью и однородностью
- Совместим с 4K/8K Ultra HD, HDR и Active 3D
- Точное воспроизведение цветов - отраслевой стандарт для систем отображения видео с высокой точностью
- Доступен в диагональных размерах: 120", 135" и 150" в соотношении сторон 16:9
- Применение



Способ доставки:
Образец будет отправлен экспресс-почтой DHL, а большая партия будет отправлена морем.
Профиль компании
Наши продукты включают:
- Проекторы: UST-проектор, лазерный проектор, 3LCD-проектор, короткофокусный лазерный проектор, лазерный телевизионный проектор
- Система сценической голографической проекции: фольга для голографического отражения Пепперс Гхост, 3D голографическая фольга, сетчатый голографический экран
- Проекционные пленки: пленка для задней проекции, пленка для голографической проекции, зеркальная пленка, пленка 4K и пленка для короткофокусной проекции
- 3D голографические дисплеи: витрина с голограммой 180°/270°/360°, перевернутая витрина с голограммой
