Proiettore Laser da 25000 ANSI Lumen con Tecnologia Laser a Doppio Colore e DMX512 per Mappatura 3D in Grandi Ambienti
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
SMX
Certificazione:
CE&ROHS
Numero di modello:
MX-X25000U
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1 insieme
Prezzo:
USD21500/unit
Termini di pagamento:
T/T, unione occidentale
Capacità di approvvigionamento:
60.000 unità/mensile
Specifiche
| Brightness: | 25000 ANSI Lumens | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Light source: | Dual-Color Laser(Blue+Red) | Contrast Ratio: | 5,000,000:1 |
| Noise level: | 41dB | Lens Shift: | V: ±65% H:±25% |
| Noise: | 41dB | Control: | RS232C, Wired Remote, LAN (Crestron/AMX/PJ Link) |
| Dustproof Design: | Closed Dustproof, No Filter Maintenance | Lens Origin: | Japanese-Imported Optics |
| High Light: | Proiettore laser da 25000 ANSI lumen,Proiettore laser con tecnologia laser a due colori,Proiettore per grandi ambienti DMX512 |
||
Descrizione del prodotto
Proiettore laser ad alta luminosità 25000 lumens ANSI per proiezione su grande schermo 3D Mapping Musei Eventi e noleggio
Descrizione del prodotto
Proiettore laser ad alta luminosità 25000 lumens ANSI per proiezione su grande schermo
Musei di mappatura 3D Eventi e noleggio
25,000 ANSI Lumens Laser Projector per sistemi di proiezione immersiva
L'MX-X25000U è stato sviluppato per proiezioni immersive professionali, display multiproiettore e sistemi visivi a grande formato.La sua capacità di proiezione laser ad alta luminosità lo rende adatto per applicazioni in cui sono richieste grandi immagini e un forte impatto visivo.
Per gli ambienti immersivi, il posizionamento accurato dell'immagine e la correzione geometrica sono fondamentali.Regolazione della geometria a 6 angoli e regolazione dell'immagine della griglia, che consente agli integratori di sistemi di affinare le immagini proiettate per ambienti di installazione complessi.
Molti proiettori possono essere configurati per la miscelazione di bordo, l'immagine inpilazione e proiezione multicanale, rendendo il MX-X25000U adatto per sale immersive, installazioni d'arte digitale, musei,spazi espositivi e ambienti di simulazione.
Le sue opzioni di lente intercambiabili consentono ai progettisti di selezionare una lente appropriata in base al rapporto di lancio richiesto, alla distanza di proiezione e alla dimensione dello schermo.
Specificativi del prodotto
| 25000 proiettore laser luminoso | |
|---|---|
| Numero modello. | MX-X25000U |
| luminosità (Lumen ANSI) | 25000 |
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) |
| Fonte luminosa | Laser a doppio colore (blu+rosso) |
Specifiche generali
| Pannello di visualizzazione | 3x1,0" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Durata di vita del laser in modalità normale | 20000 ore |
| La durata del laser - modalità ECO | 30000 ore |
Lenti di proiezione (STD)
| Zoom/Focus | a motore |
| Proporzione di lancio (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici |
| F | 1.8-2.24 |
| f | 27.7-44.3 mm |
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 |
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici |
| Spostamento dell'obiettivo | V: ±65% H: ±25% |
Specifiche aggiuntive
| Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 |
| Rumore (dB) | 41 dB |
| Uniformità | TYP:90% |
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
Terminale (porta di ingresso/uscita)
| Input | Quantità |
|---|---|
| VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) |
| DVI-D | *1 |
| HD BaseT | *1 |
| HD-SDI (3G-SDI) | *1 (Visualizzazione) (facoltativo) |
| Audio inserito (mini jack, 3,5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) |
| DMX512 | *1 |
| Prodotto | Quantità |
| HDMI 1.4 (OUT) | *1 |
| Uscita audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 |
| Controllo | Quantità |
| RS232C (Input) | *1 |
| RS232C (uscita) | *1 |
| Remote cablato (IN) | *1 |
| Remote cablato (OUT) | *1 |
Specificativi generali
| Requisiti di energia | 120-240V@ 50/60Hz |
| Consumo di potenza (completo) (massimo) | 1520W |
| Consumo di energia (normale) (massimo) | 1400 W |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) | 1155W |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) | 795W |
| Consumo di energia in modalità di attesa ECO | < 0,5 W |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 45°C |
| Umidità di funzionamento | 20%-80% |
| Temperatura di conservazione | -10 a 50°C |
| Conservare l'umidità | 20%-80% |
Altre funzioni
| Correzione fondamentale | V: ± 30°, H: ± 30° Correzione del cuscino/barrillo, 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
| Lingue OSD | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| LAN Control-RoomView (Crestron) | Sì (Crestron 1.0) |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. |
| Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz |
| Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz |
| Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
Impostazioni del software
| Configurazione automatica | Input Search, AUTO PC |
| - In bianco. | - Sì, sì. |
| Sospendere | Sì (5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) |
| Modalità immagine | Brillante, Standard, Cinema, Colorboard, DICOM, Blackboard (verde), Avanzato |
| Tempo di raffreddamento | 0 anni, 30 anni, normale |
| Altitudine | Sì (0~3640m) |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. |
| D-Zoom | 1 ~ 33 |
Altre caratteristiche
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. |
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. |
| Memoria della posizione dell'obiettivo, funzione di blocco dell'obiettivo | - Sì, sì. |
| Progettazione chiusa a prova di polvere, priva di manutenzione e sostituzione dello schermo filtro | - Sì, sì. |
| DMX512 | - Sì, sì. |
| Funzione di cronometraggio | - Sì, sì. |
| Circuito di sicurezza ridondante | - Sì, sì. |
| Specifiche di controllo della potenza dinamica | - Sì, sì. |
Dimensioni e peso
| Dimensioni del prodotto (WxHxD mm) | 655*311*664 |
| Peso netto (kg) | 380,7 kg |
| Dimensione dell'imballaggio (WxHxD mm) | 810*741*442 |
| Peso lordo (kg) | 46 kg |
Accessori
| Lingue manuali | Cinese, inglese |
| Accessori standard | cavo di alimentazione (3m, nero), telecomando |
| Imballaggio | Cartone (standard) / custodia di volo (facoltativo) |
Caratteristiche principali
- 25000 lumen + 0.65Lenti brevi per spettacoli notturni- 25000 lumen con 0.65Perfetto per spettacoli notturni nei parchi a tema, proiezioni di castelli, schermi acquatici e attrazioni all'aperto.
- Laser a doppio colore 3LCD giapponese per colori vivaci notturni- Motore 3LCD giapponese premium con laser a doppio colore offre colori vivaci e saturi essenziali per l'intrattenimento notturno.
- Miscelazione degli spigoli per display ad attrazione multi-progettore- Miscelazione integrata dei bordi per l'installazione senza soluzione di continuità di più proiettori su grandi facciate di attrazione o ampi schermi idrici.
- DMX512 e funzione di cronometraggio per il controllo automatico dello spettacolo- Supporto integrato DMX512 e funzione di cronometraggio per l'avvio automatico dello spettacolo.
- Corrispondenza dei colori su più unità Display di marca coerente- La calibrazione dei colori avanzata garantisce l'uscita dei colori identici su tutti i proiettori, fondamentale per le attrazioni a tema con colori specifici del marchio.
Profilo aziendale
SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED è una società dedicata alla progettazione e alla produzione di proiettori, linea di prodotti tra cui 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser e Short Throw Laser Projector.Forniamo una vasta gamma di servizi tra cui OEMIl nostro team ha molti anni di esperienza di ricerca e sviluppo in questo settore, una vasta esperienza di produzione e gestione della qualità,fornire a tutti i clienti una qualità e un servizio affidabili dei prodotti.
Come produttori di proiettori, crediamo nel potere del progresso e il progresso continuo è la chiave del successo.Siamo impegnati nell'innovazione dei prodotti e perseguire sempre la tecnologia all'avanguardia per rendere i prodotti vicini alla domanda del mercato e l'esperienza dell'utente.
Forniamo anche la soluzione completa per la proiezione immersiva e la proiezione di mappatura 3D, compresa la tecnologia di fusione di bordo.
Lavoriamo instancabilmente per creare un proiettore adatto che possa aiutare i nostri clienti da qualsiasi luogo vengano.
La nostra mentalità di team-first garantisce che ogni membro della nostra azienda sia dedicato alla creazione di una cultura di innovazione e progresso.Siamo appassionati di ciò che facciamo e trattiamo ogni cliente con un atteggiamento sincero.
Contattaci
L'ODM con il tuo marchio è disponibile!
Benvenuti a contattarci per discutere di più dettagli!
Email: Sales001@smxdisplay.com
Benvenuti a contattarci per discutere di più dettagli!
Email: Sales001@smxdisplay.com