Proiettore di mappatura laser multimediale 6500 Lumen 1920 x 1200 WUXGA 3LCD
| Display Technology: | Schermo a cristalli liquidi | Inputs: | HDMI, VGA, USB, Audio, RJ45 |
| Gross Weight: | 10,5 kg | Warranty: | 1 anno |
| Brightness: | 6500 lumen | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lamp Life: | 30000 ore | Aspect Ratio: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 |
| High Light: | Proiettore di mappatura laser 3LCD,6500 Proiettore di mappatura laser luminoso,Proiettore di WUXGA 3LCD |
||
Descrizione del prodotto:
I proiettori laser sono molto preziosi per la loro efficienza, in quanto sfruttano appieno la loro potenza luminosa e quindi non hanno bisogno di molte risorse per funzionare.produrre meno calore, e addirittura eliminando il periodo di riscaldamento di cui alcuni proiettori hanno bisogno per iniziare il loro funzionamento.
Con 6.500 lumen reali, risoluzione Full HD WUXGA e tecnologia di potenziamento 4K, l'MX-VL650U produce immagini nitide e realistiche per un display widescreen eccezionale.

Caratteristiche:
- Fonte di luce laser
- 50000001 Contrasto elevato
- Proiezione a 360 gradi
- Potente correzione geometrica
- Display wireless (facoltativo)
- Supporto HDBaseT (facoltativo)
- Altoparlante 16W
- Proiezione a 360°
- Alta luminosità, ricchi colori e immagini vivaci
Parametri tecnici:
| Nome del prodotto | Proiettori laser da 6500 lumen |
|---|---|
| Brillantezza | 6500 lumen |
| Durata della lampada | 30000 ore |
| I relatori | 16W*1 |
| Proporzione di lancio | 1.2:2 |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi |
| Garanzia | 1 anno |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Peso | 100,5 kg |
| Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Caratteristica speciale | Proiezione di mappatura 3D, proiettori HD 4K 1080P Home Theater, proiettore laser 4K, proiettore laser |
Imballaggio e trasporto:
