Écran de projection à pliage rapide avec cadre en aluminium pour cinéma en plein air
| Diagnal: | 150" | Packing Size: | 123x49x35 |
| Format: | 16:9 | Frame: | Aluminium |
| Gain: | 2.0 | Viewing Area: | 332×186cm |
| High Light: | Front Projection Screen flexible,Écran de projection se pliant rapide de 16:9,écran de projection se pliant rapide de 332×186 cm |
||
Les écrans mobiles pliables sont parfaits pour une utilisation mobile pratique.Sa conception de cadre de joint pliable en aluminium offre des performances optimales avec une installation rapide et facileFournis avec un boîtier de vol pour chaque écran, ces écrans sont largement utilisés par les présentateurs en déplacement pour des événements intérieurs/extérieurs, des expositions et des applications de conférence.
- Le système d'écran Fast-Fold Deluxe est conçu pour la location et les environnements de mise en scène, avec des verrous de déverrouillage facile sur le cadre pour une configuration efficace et démolir
- L'écran est fixé par plusieurs points sur chaque barre de cadre, assurant l'écran sera installé plat et sans rides
- Toutes les pièces, y compris le cadre, le support et le tissu de l'écran sont conçus pour tenir dans un seul cas, économisant grandement de l'espace pour le transport
- Le mécanisme innovant de pliage et de verrouillage facilite l'installation et le démontage tout en assurant la solidité et la sécurité du cadre lors de son utilisation
- La conception solide des coins ajoute de la sécurité en aidant à augmenter la rigidité de la structure globale
- Le châssis est robuste, léger et facile à transporter.
- Tissu de projection frontale flexible
- Tissu de projection arrière flexible
- Tissu de projection avant et arrière

Des tailles sur mesure sont disponibles sur demande.
| Le numéro de modèle. | Taille | Formats | Vue de la zone | Taille de bordure | Taille du cadre | Taille de l'emballage | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de la taxe est fixé à: | 100 pouces | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 41 |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | 120 pouces | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est le suivant: | 48 |
| FF15043 | 150 pouces | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est de 1380 x 350 x 250. | 53 |
| FF18043 | 180 pouces | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 58 |
| FF20043 | 200 pouces | 4:3 | Pour les appareils de surveillance des données | 75 | 32x32 | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700x350x250 | 60 |
| FF25043 | 250 pouces | 4:3 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| FF30043 | 300 pouces | 4:3 | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| FF35043 | 350 pouces | 4:3 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | - Je ne sais pas. | 140 |
| FF40043 | 400 pouces | 4:3 | Pour les appareils à moteur: | 100 | 36x64 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| FF100169 | 100 pouces | 16:9 | 2210 × 1240 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 43 |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 120 pouces | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est le suivant: | 50 |
| FF150169 | 150 pouces | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est de 1380 x 350 x 250. | 56 |
| FF180169 | 180 pouces | 16:9 | 3980 x 2240 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 62 |
| FF200169 | 200 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques | 75 | 32x32 | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700x350x250 | 64 |
| FF250169 | 250 pouces | 16:9 | 5500 x 3110 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| FF300169 | 300 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Un étui de vol professionnel pour un transport sécuritaire.
Méthodes d'expédition: les échantillons sont envoyés par DHL express, tandis que les plus grandes quantités sont expédiées par voie maritime.
Nous sommes une usine qui produit divers écrans de projection depuis plus de 15 ans, fabriquant 50 000 à 60 000 écrans de projection par mois.Nous fournissons des services OEM et ODM pour des marques célèbres aux États-Unis et dans le monde entier..
Nous fournissons un service 24 heures sur 24 par les canaux suivants:
Vous pouvez nous envoyer un e-mail: sales001@szctech.com / sales004@3dholodisplay.com
WhatsApp: +8618719043327 Vous pouvez nous contacter par téléphone.