Film holograficzny 3D o wysokim kontraste z 90% przepuszczalnością i szerokością 1,52 m do projekcji tylnej
| Projection Type: | film do tylnej projekcji | Color: | Przezroczysty/szary/biały/czarny |
| Transmittance: | 90% | Width: | 1,52 m |
| Length: | 31 m | UV: | 99% |
| Application: | Wewnątrz/na zewnątrz | Warranty: | 1 rok |
| High Light: | 3D biały film tylnej projekcji,Film projekcyjny holograficzny o wysokim kontraste 3D,Sklepy Windows 3D Holograficzne Projekcja Film |
||
W sprawiefilm projekcyjny holograficznyTen film holograficzny można zainstalować na podłożu, tworząc holograficzny ekran projekcyjny przy zachowaniu przejrzystości powierzchni.Dzięki temu idealnie nadaje się do instalacji na oknach sklepów bez utrudniania widocznościW połączeniu z odpowiednimi treściami wideo, można osiągnąć fascynujące efekty holograficzne.
Przejrzysty film projekcyjny do projekcji holograficznej zapewnia wyjątkową jakość obrazu z wysokim kontrastem i szerokimi kątami widzenia.Film pozostaje przezroczystyDzięki temu idealnie nadaje się do okna wewnętrznego w sklepach towarowych lub do instalacji okna zewnętrznego.
Film projekcyjny tylny to film projekcyjny typu tylnego, który może być nakładany bezpośrednio na szkło, akryl lub wszelkie przezroczysty materiały.lub logo do tworzenia unikalnych promocyjnych atrakcyjnych ekranów.
- Wysoka przenikliwość
- Wysoki kontrast
- Wysoka rozdzielczość
- Dobra jednolitość kolorów
- Światło przeciwświatłowe
| Pozycja | Jednostka | Seria SM-T | Seria SM-D | Seria SM-HG | Seria SM-HB | Folii holo 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | Przejrzystość | Biały | Szary | Naturalny czarny | Przejrzystość | |
| Gęstość | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Szerokość folii | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Długość filmu | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Samoprzylepne | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | |
| Przekaźność | % | 92 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 97 |
| Kąt widzenia | ° | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Kontrast | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
| Rodzaj projekcji | Z tyłu | Przednia i tylna | Z tyłu | Z tyłu | / | |
| Cechy | Przejrzystość | Wysoka jasność | Wysoki kontrast | Ultra wysoki kontrast | Wysoka przejrzystość | |
| Zastosowanie | Wnętrza wewnętrzne (przednie okna sklepów, kina domowe, wyświetlacze reklamowe) | Wnętrza wewnętrzne/zewnętrzne (okna reklamowe, kina domowe, puby) | Wnętrza wewnętrzne/zewnętrzne (okna reklamowe, kina domowe, puby) | Wnętrza wewnętrzne/zewnętrzne (okna reklamowe, kina domowe, puby) | Wysoka przejrzystość |
Produkty są pakowane w kartony zapewniające bezpieczną ochronę transportu.Zorganizujemy wysyłkę za pośrednictwem FedEx i DHL Express, które zazwyczaj przybywają w ciągu 1 tygodnia z wygodną usługą od drzwi do drzwi.