پرده برقی بالا رونده زمینی ۹۲ تا ۱۵۰ اینچ با متریال دفع کننده نور محیط و نسبت تصویر ۱۶:۹
| Material: | PVC Long Throw ردیابی صفحه نمایش نور | Size available: | 92 "-150" |
| Product name: | صفحه نمایش موتوری UP ALR صفحه نمایش | Format: | 16:9 |
| Packaging Details: | کارتن های دوتایی با پلاستیک ضد آب | Screen Gain: | 1.1 سود |
| Control System: | کنترل از راه دور مادون قرمز و فرکانس رادیویی، کنترلر جعبه دیواری، ماشه 12 ولت | Ambient Light Rejection: | 63% |
| High Light: | 150 ′′ صفحه نمایش برقی,120 ′′ صفحه نمایش های برقی,135 ٬ صفحه نمایش های برقی طبقه بلند |
||
صفحه نمایش "SMAX SCREEN" با صفحه نمایش ALRیک صفحه نمایش پرتاب جلوی برقی بالا رونده با فناوری دفع کننده نور محیطی است. صفحه نمایش ALR یک ماده بازتابنده زاویهای است که شامل یک لایه پخش کننده با کنتراست بالا برای ارائه تصاویر غنی از نظر کنتراست در محیطهای اتاق با نور محیطی است تا با اثر شستشوی رنگ که معمولاً در مواد سفید مات تجربه میشود، مقابله کند. سطح صفحه نمایش پرتاب به داخل محفظه خود بالا و پایین میرود تا راهحلی غیرتهاجمی ارائه دهد که در آن نصب دائمی عملی نیست.این صفحه نمایش با یک سیستم کنترل کامل عرضه میشود که شامل کنترل از راه دور مادون قرمز و فرکانس رادیویی به همراه یک کنترل کننده جعبه دیواری و قابلیت تریگر 12 ولت است.
مشخصات فنی
شماره مدل

| مساحت قابل مشاهده (سانتی متر) | پارچه صفحه نمایش | وزن ناخالص (کیلوگرم) | اندازه بسته بندی (سانتی متر) | FRS092H-CBSP | 92" |
|---|---|---|---|---|---|
| 203*114 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 28.00 | 299x25x18 | FRS100H | 100" |
| 221*124 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 30.00 | 299x25x18 | FRS110H | 110" |
| 244x137 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 32.00 | 299x25x18 | FRS120H | 120" |
| 266*150 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 34.00 | 299x25x18 | FRS133H | 133" |
| 203*114 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100" |
| 221*124 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110" |
| 244x137 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120" |
| 266*150 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133" |
| 294*166 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150" |
| 332*186 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 41.00 | 367x25x18 | ویژگی های طراحی و عملکرد | محفظه آلومینیومی مشکی شیک و مقاوم در برابر رطوبت با هر دکوراسیونی مطابقت دارد |
| 203*114 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100" |
| 221*124 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110" |
| 244x137 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120" |
| 266*150 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133" |
| 294*166 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150" |
| 332*186 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 41.00 | 367x25x18 | ویژگی های طراحی و عملکرد | محفظه آلومینیومی مشکی شیک و مقاوم در برابر رطوبت با هر دکوراسیونی مطابقت دارد |
| 203*114 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100" |
| 221*124 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110" |
| 244x137 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120" |
| 266*150 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133" |
| 294*166 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150" |
| 332*186 | صفحه نمایش دفع کننده نور محیطی پرتاب بلند | 41.00 | 367x25x18 | ویژگی های طراحی و عملکرد | محفظه آلومینیومی مشکی شیک و مقاوم در برابر رطوبت با هر دکوراسیونی مطابقت دارد |
- طراحی کششی، سطح پرتاب صاف و بدون موج را تضمین میکند
- شامل کنترل از راه دور مادون قرمز (IR) و فرکانس رادیویی (RF) دستی و یک کنترل کننده جعبه دیواری برای عملکرد دستی روی دیوار است
- موقعیت افت عمودی قابل برنامه ریزی کاربر پسند برای نصب آسان
- کنترل کننده جعبه دیواری برای ظاهری تمیز قابل جدا شدن است در حالی که عملکرد RF و IR را حفظ میکند
- کانال های قابل انتخاب داخلی به یک کنترل از راه دور RF اجازه می دهد تا چندین صفحه نمایش را برنامه ریزی کند و از تداخل جلوگیری کند
- قابلیت تریگر 12 ولت به صفحه نمایش اجازه می دهد تا عملیات بالا/پایین را با چرخه برق پروژکتور همگام کند
- قابلیت تریگر سیمی 12 ولت از طریق کنترل کننده جعبه دیواری
- قابلیت تریگر بی سیم 12 ولت از طریق کنترل از راه دور فرکانس رادیویی
- آماده پلاگین و بازی، بدون نیاز به نصب سیم کشی
- 2 سال گارانتی
- مشخصات مواد صفحه نمایش
- صفحه نمایش ALR

- سطح پرتاب جلوی ALR بازتابنده زاویهای برای پروژکتورهای پرتاب استاندارد "بلند"ماتریس چند لایه از ذرات ریز بازتابنده و جاذب برای حذف 63٪ نور محیطی استفاده میکند
- کنتراست رنگ را با وفاداری و یکنواختی عالی افزایش میدهد
- سازگار با 4K/8K Ultra HD، HDR و Active 3D
- تولید رنگ دقیق - یک استاندارد صنعتی برای سیستم های نمایش ویدئویی با وفاداری بالا
- در اندازه مورب موجود است: 120 اینچ، 135 اینچ و 150 اینچ با نسبت تصویر 16:9
- کاربردها
- بسته بندی و تحویل



نمونه توسط DHL اکسپرس ارسال می شود و مقدار بیشتر توسط دریا ارسال می شود.
پروفایل شرکت
Shenzhen Smx Display Technology Co.,Ltd یک تولید کننده حرفه ای است که در تحقیق و توسعه، تولید و صادرات پروژکتورهای ویدئویی، صفحه نمایش های پرتاب UHD، سیستم هولوگرافیک صحنه، نمایشگاه هولوگرافیک 180 درجه / 270 درجه / 360 درجه، نمایشگر هولوگرافیک بزرگ و سایر محصولات مرتبط با پرتاب تخصص دارد.
صفحه نمایش پرتاب: صفحه نمایش موتوری، صفحه نمایش دستی، صفحه نمایش سه پایه، صفحه نمایش موتوری کششی، صفحه نمایش قاب ثابت، صفحه نمایش منحنی ثابت، صفحه نمایش تاشو سریع، صفحه نمایش سوراخ دار، صفحه نمایش عقب، صفحه نمایش بزرگ سفارشی و غیره.
- سیستم پرتاب هولوگرافیک صحنه: فویل بازتابنده هولوگرافیک پپر گوست، فویل هولوگرافیک سه بعدی، صفحه نمایش هولوگرافیک توری
- فیلم های پرتاب: فیلم پرتاب عقب، فیلم پرتاب هولوگرافیک، فیلم آینه، فیلم 4K و فیلم پرتاب کوتاه
- نمایشگرهای هولوگرافیک سه بعدی: نمایشگاه هولوگرافیک 180 درجه / 270 درجه / 360 درجه، نمایشگاه هولوگرافیک معکوس
