صفحه نمایش پروجکشن تاشو سریع 16:9 332×186 سانتی متر در فضای باز با قاب آلومینیومی
| Diagnal: | 150" | Packing Size: | 123x49x35 |
| Format: | 16:9 | Frame: | آلومینیوم |
| Gain: | 2.0 | Viewing Area: | 332×186 سانتی متر |
| High Light: | صفحه نمایش جلویی قابل انعطاف,صفحه نمایش پروجکشن با تاشو سریع 16:9,صفحه نمایش پروجکشن تاشو سریع 332×186 سانتی متر |
||
صفحه نمایش های سریع فولد برای استفاده راحت از تلفن همراه مناسب هستند. استفاده از مواد صفحه نمایش جلو یا عقب انعطاف پذیر برای اطمینان از سطح صفحه نمایش کاملا صاف است.طراحی قاب گره ای قابل تاشو آلومینیومی آن عملکرد مطلوبی را با نصب سریع و آسان فراهم می کنداین صفحه نمایش ها با یک کیس پرواز برای هر صفحه نمایش عرضه می شوند و به طور گسترده ای برای ارائه دهندگان در حال حرکت برای رویدادهای داخلی / خارجی، نمایشگاه ها و برنامه های کنفرانس استفاده می شوند.
- سیستم صفحه نمایش Deluxe Fast-Fold برای اجاره و محیط های نمایش طراحی شده است و دارای قفل های آسان در قاب برای راه اندازی و تخریب کارآمد است
- صفحه نمایش توسط نقاط متعددی در هر میله فریم ثابت می شود، اطمینان از صفحه نمایش خواهد شد صاف و بدون چروک نصب
- تمام قطعات از جمله قاب، پشتیبانی و پارچه صفحه نمایش طراحی شده اند برای قرار دادن در یک مورد، به شدت صرفه جویی در فضای حمل و نقل
- مکانیسم نوآورانه جمع و قفل کمک می کند تا نصب و برداشتن آسان باشد در حالی که اطمینان حاصل شود که قاب در هنگام استفاده محکم و ایمن است
- طراحی گوشه های جامد با کمک به افزایش سفتی کل ساختار، امنیت را افزایش می دهد
- قاب طراحی شده به صورت حرفه ای استوار و سبک است و حمل و نقل آن آسان است
- پارچه ای انعطاف پذیر پیشرویی
- پارچه ای انعطاف پذیر برای پروژکتور عقب
- پارچه ای برای پروژکتورهای جلو و عقب

اندازه های سفارشی بر اساس درخواست در دسترس هستند.
| شماره مدل | اندازه | فرمت | منطقه نمایش | اندازه مرز | اندازه فریم | اندازه بسته بندی | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | ۱۲۰۰×۲۵۰×۲۵۰ | 41 |
| FF12043 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 |
| FF15043 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 |
| FF18043 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 |
| FF20043 | 200" | 4:3 | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 |
| FF25043 | 250" | 4:3 | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 |
| FF30043 | ۳۰۰" | 4:3 | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 |
| FF35043 | ۳۵۰" | 4:3 | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 |
| FF40043 | 400" | 4:3 | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / |
| FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | ۱۲۰۰×۲۵۰×۲۵۰ | 43 |
| FF120169 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 |
| FF150169 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 |
| FF180169 | 180" | 16:9 | ۳۹۸۰×۲۲۴۰ | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 |
| FF200169 | 200" | 16:9 | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 |
| FF250169 | 250" | 16:9 | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 |
| FF300169 | ۳۰۰" | 16:9 | ۶۶۴۰×۳۷۰۰ | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
کیف پرواز حرفه ای برای حمل و نقل امن می تواند با هوا یا دریا ارسال شود.
روش حمل و نقل: نمونه ها توسط DHL Express ارسال می شوند، در حالی که مقادیر بزرگتر از طریق دریا ارسال می شوند.
ما کارخانه ای هستیم که بیش از 15 سال است که صفحه نمایش های مختلف را تولید می کنیم و ماهانه 50،000 تا 60،000 صفحه نمایش تولید می کنیم.ما خدمات OEM و ODM را برای مارک های معروف در ایالات متحده و سراسر جهان ارائه می دهیم.
ما خدمات 24 ساعته رو از طریق کانال هاي زير ارائه مي کنيم:
ایمیل: sales001@szctech.com / sales004@3dholodisplay.com
واتساپ: +8618719043327