92"-150" エレクトリック・フロア・ライジング・スクリーン 周囲の光を拒絶する素材と16:9形式
| Material: | pvcロング・スロー・リジェクティング・ライト・スクリーン | Size available: | 92インチから150インチ |
| Product name: | モーター付き 床から投影画面まで | Format: | 16:9 |
| Packaging Details: | 防水性プラスチック製の二重箱 | Screen Gain: | 1.1 ゲイン |
| Control System: | 赤外線および無線周波数リモコン、ウォールボックスコントローラー、12 ボルトトリガー | Ambient Light Rejection: | 63% |
| High Light: | 150 電気のフロアライジングスクリーン,120 電気のフロアライジングスクリーン,135 電気のフロアライジングスクリーン |
||
SMAX SCREEN ALRスクリーンは、アンビエントライトリジェクション技術を採用したフロアライズ電動フロントプロジェクションスクリーンです。ALRスクリーンは、角度反射素材で、高コントラスト拡散層を組み込んでおり、アンビエントライトルーム環境でコントラストリッチな画像を提供し、マットホワイト素材で一般的に経験されるウォッシュアウト効果を軽減します。 プロジェクタースクリーン表面は、ハウジングに昇降し、恒久的な設置が実用的でない場合に非侵襲的なソリューションを提供します。スクリーンには、赤外線および無線周波数リモートコントロール、ウォールボックスコントローラー、12ボルトトリガー機能を備えた完全な制御システムが付属しています。
仕様
型番

| 表示領域(cm) | スクリーン生地 | 総重量(kg) | 梱包サイズ(cm) | FRS092H-CBSP | 92インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 203*114 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 28.00 | 299x25x18 | FRS100H | 100インチ |
| 221*124 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 30.00 | 299x25x18 | FRS110H | 110インチ |
| 244x137 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 32.00 | 299x25x18 | FRS120H | 120インチ |
| 266*150 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 34.00 | 299x25x18 | FRS133H | 133インチ |
| 203*114 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100インチ |
| 221*124 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110インチ |
| 244x137 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120インチ |
| 266*150 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133インチ |
| 294*166 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150インチ |
| 332*186 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 41.00 | 367x25x18 | デザインと操作機能 | エレガントな耐湿性ブラックアルミニウムハウジングは、あらゆる部屋の装飾に適合します |
| 203*114 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100インチ |
| 221*124 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110インチ |
| 244x137 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120インチ |
| 266*150 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133インチ |
| 294*166 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150インチ |
| 332*186 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 41.00 | 367x25x18 | デザインと操作機能 | エレガントな耐湿性ブラックアルミニウムハウジングは、あらゆる部屋の装飾に適合します |
| 203*114 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 28.00 | 367x25x18 | FRS100H | 100インチ |
| 221*124 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 30.00 | 367x25x18 | FRS110H | 110インチ |
| 244x137 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 32.00 | 367x25x18 | FRS120H | 120インチ |
| 266*150 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 34.00 | 367x25x18 | FRS133H | 133インチ |
| 294*166 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 37.00 | 367x25x18 | FRS150H | 150インチ |
| 332*186 | ロングスロー アンビエントライトリジェクション スクリーン | 41.00 | 367x25x18 | デザインと操作機能 | エレガントな耐湿性ブラックアルミニウムハウジングは、あらゆる部屋の装飾に適合します |
- タブテンション設計により、ピンと張った平坦で波のないプロジェクション面を保証します
- ハンドヘルド赤外線(IR)および無線周波数(RF)リモートコントロール、および手動オンウォール操作用のウォールボックスコントローラーが含まれています
- 簡単な設置のためのユーザーフレンドリーなプログラム可能な垂直ドロップ位置
- ウォールボックスコントローラーは、RFおよびIR機能を維持しながら、すっきりとした外観のために取り外し可能です
- 内蔵の選択可能なチャンネルにより、1つのRFリモートプログラミングで複数のスクリーンを制御し、干渉を防ぐことができます
- 12Vトリガー機能により、スクリーンの昇降操作をプロジェクターの電源サイクルと同期させることができます
- ウォールボックスコントローラーを介した有線12Vトリガー機能
- 無線周波数リモートコントロールを介したワイヤレス12Vトリガー機能
- プラグ&プレイ対応、配線不要
- 2年保証
- スクリーン素材仕様
- ALRスクリーン

- 標準「ロング」スロープロジェクター用角度反射ALRフロントプロジェクションサーフェス反射および吸収性マイクロ粒子を使用したマルチレイヤーマトリックスにより、63%の環境光を排除します
- 優れた忠実度と均一性でカラーコントラストを向上させます
- 4K/8K Ultra HD、HDR、アクティブ3D対応
- 正確な色再現 - ハイファイビデオ表示システムの業界標準
- 対角サイズ:120インチ、135インチ、150インチ(16:9アスペクト比)で利用可能
- アプリケーション
- 梱包と配送



サンプルはDHLエクスプレスで発送され、大量の場合は海上で発送されます。
会社概要
Shenzhen Smx Display Technology Co.,Ltdは、ビデオプロジェクター、UHDプロジェクタースクリーン、ステージホログラフィックシステム、180°/270°/360°ホログラムディスプレイショーケース、大型ホログラムディスプレイおよびその他のプロジェクション関連製品の研究開発、製造、輸出を専門とするプロのメーカーです。
プロジェクタースクリーン:電動スクリーン、手動スクリーン、三脚スクリーン、電動タブテンションスクリーン、固定フレームスクリーン、カーブド固定スクリーン、ファストフォールドスクリーン、アイレットスクリーン、リアスクリーン、カスタム大型スクリーンなど
- ステージホログラフィックプロジェクションシステム:ペッパーゴーストホログラフィック反射ホイル、3Dホログラフィックホイル、ネットホログラフィックスクリーン
- プロジェクションフィルム:リアプロジェクションフィルム、ホログラフィックプロジェクションフィルム、ミラーフィルム、4Kフィルム、ショートスローフィルム
- 3Dホログラムディスプレイ:180°/270°/360°ホログラムショーケース、逆ホログラムショーケース
