92"-150" schermo elettrico con rigetto della luce ambientale e formato 16:9
| Material: | schermo di luce in pvc a respingimento lungo | Size available: | 92"-150" |
| Product name: | Motorizzato a piano in alto sullo schermo di proiezione | Format: | 16:9 |
| Packaging Details: | Cartucce doppie con un materiale plastico idrorepellente | Screen Gain: | 1.1 Guadagno |
| Control System: | Telecomandi a infrarossi e radiofrequenza, controller a parete, grilletto da 12 volt | Ambient Light Rejection: | 63% |
| High Light: | 150 Electric Floor-Rising Screens,120 Electric Floor-Rising Screens,135 Electric floor-rising screens: schermi elettrici per il pavimento |
||
IlSMAX SCREEN con schermo ALR èuno schermo di proiezione elettrico anteriore a terra con tecnologia di rigetto della luce ambiente. The ALR screen is an angular reflective material that incorporates a high-contrast diffusion layer to provide contrast-rich images in ambient light room environments to combat the washout effect typically experienced with matte white materials.
La superficie dello schermo di proiezione sale e scende nel suo alloggiamento per una soluzione non invasiva dove le installazioni permanenti non sono pratiche.
Lo schermo è dotato di un sistema di controllo completo che include telecomandi a Infrarossi e Radio Frequenza insieme a un controller a muro e una capacità di attivazione da 12 volt.

| Numero modello. | Dimensione diagonale | Area di osservazione (cm) | Tessuti per schermo | G.W. (kg) | Dimensione dell'imballaggio (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRS092H-CBSP | 92" | 203*114 | ALR CBSP per la proiezione UST | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H-CBSP | 100" | 221*124 | ALR CBSP per la proiezione UST | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H-CBSP | 110" | 244x137 | ALR CBSP per la proiezione UST | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H-CBSP | 120" | 266*150 | ALR CBSP per la proiezione UST | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203*114 | Bianco/grigio HD flessibile | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100" | 221*124 | Bianco/grigio HD flessibile | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110" | 244x137 | Bianco/grigio HD flessibile | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120" | 266*150 | Bianco/grigio HD flessibile | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133" | 294*166 | Bianco/grigio HD flessibile | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150" | 332*186 | Bianco/grigio HD flessibile | 41.00 | 367x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203*114 | 3D Silver Screen | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100" | 221*124 | 3D Silver Screen | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110" | 244x137 | 3D Silver Screen | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120" | 266*150 | 3D Silver Screen | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133" | 294*166 | 3D Silver Screen | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150" | 332*186 | 3D Silver Screen | 41.00 | 367x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203*114 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100" | 221*124 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110" | 244x137 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120" | 266*150 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133" | 294*166 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150" | 332*186 | Schermata di rigetto della luce ambientale a tiro lungo | 41.00 | 367x25x18 |
- Elegante alluminio nero resistente all'umidità all'alluminio nero si adatta a qualsiasi arredamento
- Alti e bassi utilizzando alti e bassi a molla a molla a molla di grado industriale
- La progettazione a tendine assicura una superficie di proiezione tesa e piatta, priva di onde
- Include telecomandi a infrarossi (IR) e a radiofrequenza (RF) portatili e un controller per box a parete per il funzionamento manuale a parete
- Posizione di caduta verticale programmabile per un'installazione facile
- Il controller della scatola a parete è staccabile per un aspetto pulito mantenendo la funzionalità RF e IR
- Canali selezionabili integrati consentono una programmazione remota RF per controllare più schermi e prevenire le interferenze
- La funzione di attivazione a 12 V consente al funzionamento UP/DOWN dello schermo di sincronizzarsi con il ciclo di alimentazione del proiettore
- Capacità di attivazione cablata a 12 V tramite controllore a parete
- Capacità di attivazione wireless 12v tramite telecomando a radiofrequenza
- Plug & Play pronto, nessuna installazione cablata necessaria
- 2 anni di garanzia

- schermo ALR1.1 Materiale di rigetto della luce ambientale del soffitto di guadagno
- Superficie di proiezione anteriore ALR riflettente angolare per proiettori "lunghi" standard
- La matrice a più strati utilizza microparticelle riflettenti e assorbenti per eliminare il 63% della luce ambientale
- Migliora il contrasto cromatico con eccellente fedeltà e uniformità
- 4K/8K Ultra HD, HDR e Active 3D compatibili
- Reproduzione accurata dei colori: uno standard per i sistemi di visualizzazione video ad alta fedeltà
- Disponibile in dimensioni diagonali: 120′′, 135′′ e 150′′ in formato 16:9



Pacchetto in cartone professionale per risparmiare sul trasporto, può essere spedito via aerea o via mare.
Via di spedizione:
Il campione verrà inviato via DHL Express e la quantità maggiore verrà inviata via mare.
Shenzhen Smx Display Technology Co., Ltd è un produttore professionale specializzato in ricerca e sviluppo, produzione ed esportazione di videoproiettori, schermi di proiezione UHD, sistemi olografici per palcoscenico,180°/270°/ 360° Visualizzazione olografica, Grandi display olografici e altri prodotti relativi alla proiezione.
- Schermo di proiezione: schermo motorizzato, schermo manuale, schermo a treppiede, schermo motorizzato a tendina, schermo a telaio fisso, schermo fisso curvo, schermo a piegatura rapida, schermo a occhielli, schermo posteriore,Gran schermo personalizzato ecc..
- Proiettori: proiettore UST, proiettore laser, proiettore 3LCD, proiettore laser a tiro corto, proiettore laser TV
- Sistema di proiezione olografica sul palco: Foglio di riflessione olografica Pepper Ghost, Foglio olografico 3D, schermo olografico netto
- Film di proiezione: film di proiezione posteriore, film di proiezione olografica, film a specchio, film 4K e film a tiro corto
- Display olografici 3D: 180°/270°/ 360° Vitrina olografica, Vitrina olografica invertita
