100인치 모터화 된 바닥 상승 ALR 프로젝터 스크린
| Format: | 16:9 | Diagonal Size: | 100 " |
| Viewing Area: | 221×124cm | Screen Fabric: | UST 투사용 ALR CBSP |
| Gross Weight: | 30.00KG | Packing Size: | 257x25x18cm |
| High Light: | 100인치 모터화 된 바닥 상승 화면,바닥으로 올라가는 ALR 프로젝터 스크린,초단 투사 프로젝터 모터 화면 |
||
ALR 스크린 바닥 상승 프로젝터 스크린은 UST 프로젝터에 특별히 설계되었으며, 사용 중이 없을 때 사소한 스크린 솔루션을 제공하는 모터화 된 바닥 상승 메커니즘을 갖추고 있습니다.스크린은 안전한 저장 및 방 사이 간편한 이동을 위해 보호 케이스에 후퇴, 다른 스크린 솔루션과 비교할 수 없는 뛰어난 유연성을 제공합니다.
탭 텐션 화면 구조는 완전히 평평한 표면을 보장하며 UST 프로젝터에 놀라운 이미지 품질을 제공합니다.특수 광학 톱 치아 구조 와 빛 거부 필터 는 주변 빛 을 효율적 으로 제거 한다, 낮에도 생동감 넘치는 사진을 즐길 수 있습니다.
| 모델 번호 | 대각선 크기 | 시야 영역 (cm) | 스크린 직물 | G.W (kg) | 패키지 크기 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRS092H-CBSP | 92" | 203×114 | UST 프로젝션에 대한 ALR CBSP | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H-CBSP | 100인치 | 221×124 | UST 프로젝션에 대한 ALR CBSP | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H-CBSP | 110인치 | 244x137 | UST 프로젝션에 대한 ALR CBSP | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H-CBSP | 120인치 | 266 × 150 | UST 프로젝션에 대한 ALR CBSP | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203×114 | 유연 하얀/HD 회색 | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100인치 | 221×124 | 유연 하얀/HD 회색 | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110인치 | 244x137 | 유연 하얀/HD 회색 | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120인치 | 266 × 150 | 유연 하얀/HD 회색 | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133인치 | 294×166 | 유연 하얀/HD 회색 | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150인치 | 332×186 | 유연 하얀/HD 회색 | 41.00 | 367x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203×114 | 3D 실버 스크린 | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100인치 | 221×124 | 3D 실버 스크린 | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110인치 | 244x137 | 3D 실버 스크린 | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120인치 | 266 × 150 | 3D 실버 스크린 | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133인치 | 294×166 | 3D 실버 스크린 | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150인치 | 332×186 | 3D 실버 스크린 | 41.00 | 367x25x18 |
| FRS092H | 92" | 203×114 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 28.00 | 240x25x18 |
| FRS100H | 100인치 | 221×124 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 30.00 | 257x25x18 |
| FRS110H | 110인치 | 244x137 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 32.00 | 279x25x18 |
| FRS120H | 120인치 | 266 × 150 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 34.00 | 299x25x18 |
| FRS133H | 133인치 | 294×166 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 37.00 | 329x25x18 |
| FRS150H | 150인치 | 332×186 | 장거리 투사 환경 빛 거부 화면 | 41.00 | 367x25x18 |
- UST 레이저 프로젝터에 대한 이상적인 프로젝터 화면 솔루션
- 우수한 이미지 품질로 완벽한 시각 효과를 제공합니다
- 눈 보호 장치 및 모든 방 환경에 적응 할 수 있습니다.
- 공간 절약 디자인으로 빠르고 쉬운 설정
- 1급 고객 서비스 2년 제조사 보증
더 이상 극히 어두운 방이 필요 하지 않습니다. 탁월한 이미지 품질을 달성 하기 위해. 당신의 좋아하는 영화와 TV 프로그램을 집에서 어디서나, 낮이나 밤.
72~150인치 사이즈로 제공됩니다. 공간 요구 사항에 따라 적절한 화면을 선택하거나 전문적인 조언을 위해 저희에게 문의하십시오.
- UST 프로젝터용 ALR CBSP
- 4K 유연 하얀/그레이
- 3D 실버 스크린
- 장거리 투사 환경 빛 거부 화면
운송 비용을 절감하기 위해 설계된 전문적인 카튼 포장재, 항공 또는 해상 운송에 적합합니다.
운송 방법: 샘플은 DHL 익스프레스를 통해 배송되며, 더 큰 양은 바다로 운송됩니다.
Shenzhen Smx 디스플레이 테크놀로지 Co., Ltd는 비디오 프로젝터, UHD 프로젝션 스크린, 무대 홀로그램 시스템,180°/270°/360° 홀로그램 디스플레이 쇼케이스, 큰 홀로그램 디스플레이, 그리고 다른 프로젝션 관련 제품.
우리의 포괄적 인 제품군에는 다음이 포함됩니다.
- 프로젝션 스크린: 모터화 스크린, 수동 스크린, 삼각장치 스크린, 모터화 탭 텐션 스크린, 고정 프레임 스크린, 곡선 고정 스크린, 빠른 접기 스크린, 안경 스크린, 후면 스크린그리고 맞춤형 대형 화면
- 프로젝터: UST 프로젝터, 레이저 프로젝터, 3LCD 프로젝터, 단거리 레이저 프로젝터, 레이저 프로젝터 TV
- 스테이지 홀로그래픽 프로젝션 시스템: 페퍼 유령 홀로그래픽 반사 필름, 3D 홀로그래픽 필름, 넷 홀로그래픽 스크린
- 프로젝션 필름: 후방 프로젝션 필름, 홀로그램 프로젝션 필름, 미러 필름, 4K 필름, 단편 필름
- 3D 홀로그램 디스플레이: 180°/270°/360° 홀로그램 쇼케이즈 및 뒤집힌 홀로그램 쇼케이즈